Nord Test mit Jugendmehrkampf in Hamburg (50m) - 24.04.2010-25.04.2010
Hamburger SC r.V. von 1879


Nach Strecken sortieren...
Strecke Schwimmer Jahrgang Zeit DSV 2009 Zwischenzeit(en) Jahrgang Offen +/-
weiblich
50 m Freistil Entscheidung Brockmann, Nadine 1993 0:28,36 603   1 2 -2,11%
100 m Freistil Entscheidung Brockmann, Nadine 1993 1:02,82 596   2 6 -0,21%
50 m Brust Entscheidung Brockmann, Nadine 1993 0:40,02 434   2 10 +2,8%
50 m Schmetterling Entscheidung Brockmann, Nadine 1993 0:31,49 528   2 7 -0,6%
100 m Schmetterling Entscheidung Brockmann, Nadine 1993 1:13,08 464   1 6 -1,23%
200 m Lagen Entscheidung Brockmann, Nadine 1993 2:40,13 516   1 4 -2,43%
100 m Freistil Entscheidung Deters, Hannah Sophie 1995 1:01,10 648   1 1 +0,13%
200 m Freistil Entscheidung Deters, Hannah Sophie 1995       NA    
50 m Rücken Entscheidung Deters, Hannah Sophie 1995       NA    
200 m Rücken Entscheidung Deters, Hannah Sophie 1995       NA    
50 m Schmetterling Entscheidung Deters, Hannah Sophie 1995 0:30,43 585   2 4 BZ
100 m Schmetterling Entscheidung Deters, Hannah Sophie 1995       NA    
50 m Freistil Entscheidung Hagelstein, Mona 1993 0:29,01 564   2 3 +2,22%
100 m Freistil Entscheidung Hagelstein, Mona 1993 1:01,19 645   1 2 -0,52%
50 m Schmetterling Entscheidung Hagelstein, Mona 1993 0:30,11 604   1 3 +1,21%
100 m Schmetterling Entscheidung Hagelstein, Mona 1993       NA    
400m Freistil Entscheidung Haß, Marijana 1991 5:27,72 400 Ansehen 1 7 +9,46%
1500 m Freistil Entscheidung Haß, Marijana 1991 21:27,90 391 Ansehen 3 7 BZ
100 m Freistil Entscheidung Knecht, Katharina 1996 1:02,93 593   1 7 -4,06%
200 m Brust Entscheidung Knecht, Katharina 1996 2:50,94 551 Ansehen 1 1 -1,83%
200 m Schmetterling Entscheidung Knecht, Katharina 1996 2:31,95 545 Ansehen 1 1 -7,51%
400 m Lagen Entscheidung Knecht, Katharina 1996 5:20,98 591 Ansehen 1 3 -1,4%
100 m Freistil Entscheidung Müller-Horn, Johanna 1999 1:16,79 326   5 39 -1,88%
400m Freistil Entscheidung Müller-Horn, Johanna 1999 5:57,25 309 Ansehen 4 19 -3,02%
100 m Rücken Entscheidung Müller-Horn, Johanna 1999 1:28,30 294   4 22 +1,22%
200 m Lagen Entscheidung Müller-Horn, Johanna 1999 3:07,87 319   5 30 -1,92%
100 m Freistil Entscheidung Nahrstedt, Romy 1998 1:07,93 471   3 23 -3,59%
400m Freistil Entscheidung Nahrstedt, Romy 1998 5:09,63 474 Ansehen 2 4 -7,82%
100 m Rücken Entscheidung Nahrstedt, Romy 1998 1:14,83 484   1 2 -6,56%
200 m Lagen Entscheidung Nahrstedt, Romy 1998 2:42,76 491   2 7 -5,83%
100 m Freistil Entscheidung Ritter, Sophie 1999       AB    
400m Freistil Entscheidung Ritter, Sophie 1999       AB    
100 m Rücken Entscheidung Ritter, Sophie 1999       AB    
200 m Lagen Entscheidung Ritter, Sophie 1999       AB    
1500 m Freistil Entscheidung Schmidt, Friederike 1993 21:19,95 399 Ansehen 1 6 BZ
50 m Brust Entscheidung Schmidt, Friederike 1993 0:38,54 486   1 6 +0,55%
50 m Schmetterling Entscheidung Schmidt, Friederike 1993 0:33,07 456   3 14 -3,08%
200 m Lagen Entscheidung Schmidt, Friederike 1993 2:50,35 428   2 15 +3,73%
50 m Freistil Entscheidung Schmidt, Pauline 1995 0:30,21 499   2 8 -10,33%
50 m Brust Entscheidung Schmidt, Pauline 1995 0:37,17 542   1 2 -9,41%
100 m Brust Entscheidung Schmidt, Pauline 1995 1:21,69 505   1 2 -3,33%
200 m Brust Entscheidung Schmidt, Pauline 1995 2:52,15 540 Ansehen 1 3 -3,49%
200 m Rücken Entscheidung Schmidt, Pauline 1995 2:41,85 463 Ansehen 2 3 +1,84%
100 m Schmetterling Entscheidung Schmidt, Pauline 1995 1:20,71 345   3 15 -1,73%
800 m Freistil Entscheidung Timmann, Sarah 1997 11:09,29 402 Ansehen 2 7 -0,28%
50 m Brust Entscheidung Timmann, Sarah 1997 0:38,68 481   2 7 +0,73%
100 m Brust Entscheidung Timmann, Sarah 1997 1:26,57 425   2 4 +1,06%
200 m Brust Entscheidung Timmann, Sarah 1997 3:02,02 457 Ansehen 1 6 -1,99%
50 m Schmetterling Entscheidung Timmann, Sarah 1997 0:34,99 385   5 23 +0,92%
100 m Schmetterling Entscheidung Timmann, Sarah 1997 1:13,97 448   3 8 -4,03%
400 m Lagen Entscheidung Timmann, Sarah 1997       NA    
100 m Freistil Entscheidung Wegge, Svenja 1994 1:07,75 475   6 22 +3,72%
50 m Rücken Entscheidung Wegge, Svenja 1994 0:35,58 470   2 3 +1,02%
100 m Rücken Entscheidung Wegge, Svenja 1994 1:16,48 453   2 3 +1,27%
50 m Schmetterling Entscheidung Wegge, Svenja 1994 0:33,69 431   4 17 +3,53%
100 m Schmetterling Entscheidung Wegge, Svenja 1994 1:17,36 391   3 13 +9,05%
200 m Lagen Entscheidung Wegge, Svenja 1994 2:47,97 447   2 13 +6,41%
männlich
50 m Freistil Entscheidung Auer, Marc-André 1993 0:26,47 519   2 3 -0,3%
100 m Freistil Entscheidung Auer, Marc-André 1993 0:57,97 534   2 7 -4,07%
50 m Schmetterling Entscheidung Auer, Marc-André 1993 0:28,32 532   2 4 +0,64%
100 m Schmetterling Entscheidung Auer, Marc-André 1993 1:06,02 444   2 8 -0,06%
100 m Freistil Entscheidung Burghardt, Maximilian 1996 0:59,70 489   1 10 -3,18%
200 m Freistil Entscheidung Burghardt, Maximilian 1996 2:09,44 503 Ansehen 1 3 -2,24%
400m Freistil Entscheidung Burghardt, Maximilian 1996 4:42,74 471 Ansehen 1 5 -3,43%
200 m Rücken Entscheidung Burghardt, Maximilian 1996 2:27,50 460 Ansehen 1 3 +4,06%
100 m Schmetterling Entscheidung Burghardt, Maximilian 1996 1:05,93 446   1 7 -1,74%
200 m Lagen Entscheidung Burghardt, Maximilian 1996 2:29,12 449   1 4 +1,26%
100 m Freistil Entscheidung Deibler, Markus 1990 0:53,45 682   1 2 +8,13%
100 m Brust Entscheidung Deibler, Markus 1990 1:04,40 765   1 1 +3,44%
100 m Rücken Entscheidung Deibler, Markus 1990 1:01,60 620   1 1 -0,18%
100 m Schmetterling Entscheidung Deibler, Markus 1990 0:55,60 744   1 2 -1,01%
200 m Lagen Entscheidung Deibler, Markus 1990 2:03,03 800   1 1 +0,65%
400 m Lagen Entscheidung Deibler, Markus 1990 4:34,36 702 Ansehen 1 1 -0,17%
50 m Freistil Entscheidung Deibler, Steffen 1987 0:23,42 750   1 1 +6,12%
100 m Freistil Entscheidung Deibler, Steffen 1987 0:50,83 793   1 1 +4,7%
200 m Freistil Entscheidung Deibler, Steffen 1987 1:53,43 747 Ansehen 1 1 +5,31%
50 m Schmetterling Entscheidung Deibler, Steffen 1987 0:24,53 820   1 1 +4,07%
100 m Schmetterling Entscheidung Deibler, Steffen 1987 0:55,17 762   1 1 +5,79%
200 m Schmetterling Entscheidung Deibler, Steffen 1987 2:08,36 664 Ansehen 1 1 -0,68%
100 m Freistil Entscheidung Heidorn, Mattis 1998 1:09,06 316   1 26 -1,75%
400m Freistil Entscheidung Heidorn, Mattis 1998 5:09,32 360 Ansehen 1 11 -4,34%
100 m Rücken Entscheidung Heidorn, Mattis 1998 1:21,13 271   1 9 -7,04%
200 m Lagen Entscheidung Heidorn, Mattis 1998 2:46,03 325   1 14 -5,79%
100 m Freistil Entscheidung Karrar, Isam 1997 1:03,44 407   2 18 -1,6%
400m Freistil Entscheidung Karrar, Isam 1997 5:00,86 391 Ansehen 2 7 +3,27%
100 m Schmetterling Entscheidung Karrar, Isam 1997 1:09,43 382   2 12 -6,1%
200 m Lagen Entscheidung Karrar, Isam 1997 2:36,85 386   3 9 -1,6%
100 m Freistil Entscheidung Paschen, Max 1995 1:03,56 405   3 19 -0,24%
200 m Rücken Entscheidung Paschen, Max 1995 2:47,48 314 Ansehen 2 8 +4,72%
50 m Schmetterling Entscheidung Paschen, Max 1995 0:31,64 382   2 11 -4,76%
200 m Freistil Entscheidung Stich, Felix 1997 2:12,41 470 Ansehen 2 5 -3,41%
50 m Brust Entscheidung Stich, Felix 1997 0:35,87 435   1 4 -14,25%
50 m Rücken Entscheidung Stich, Felix 1997 0:32,17 440   1 2 -11,47%
200 m Rücken Entscheidung Stich, Felix 1997 2:27,24 463 Ansehen 1 2 -12,22%
50 m Schmetterling Entscheidung Stich, Felix 1997 0:30,08 444   1 7 -11,61%
100 m Schmetterling Entscheidung Stich, Felix 1997 1:07,76 411   1 11 -17,34%
400 m Lagen Entscheidung Stich, Felix 1997 5:18,18 450 Ansehen 1 5 -12,43%
100 m Freistil Entscheidung Wegmann, Lukas 1996 1:00,50 470   2 11 -5,32%
50 m Rücken Entscheidung Wegmann, Lukas 1996 0:32,59 423   1 4 -4,37%
50 m Schmetterling Entscheidung Wegmann, Lukas 1996 0:29,45 473   1 6 -7,1%
100 m Schmetterling Entscheidung Wegmann, Lukas 1996 1:06,87 428   2 10 -0,55%
200 m Schmetterling Entscheidung Wegmann, Lukas 1996 2:32,37 397 Ansehen 1 4 -3,75%
400 m Lagen Entscheidung Wegmann, Lukas 1996 5:13,32 471 Ansehen 1 4 -3,24%
100 m Freistil Entscheidung Zmatlik, Luca 1999 1:16,84 229   3 38 -1,64%
400m Freistil Entscheidung Zmatlik, Luca 1999       NA    
100 m Rücken Entscheidung Zmatlik, Luca 1999 1:29,41 202   4 19 -2,18%
200 m Rücken Entscheidung Zmatlik, Luca 1999 3:03,55 239 Ansehen 3 12 BZ
200 m Lagen Entscheidung Zmatlik, Luca 1999       NA    
Keine Staffeln am Start.
Statistik
Vereine
Meldezahlen
Alterswertung
 
 
Strecken