SVSW-Meisterschaften "Offen & JMK" in Dortmund (50m) - 24.04.2010-25.04.2010
SVg Witten 1884/09


Nach Strecken sortieren...
Strecke Schwimmer Jahrgang Zeit DSV 2009 Zwischenzeit(en) Jahrgang Offen +/-
weiblich
100 m Brust Entscheidung Bohnet, Laura 1993 1:32,01 354   5 31 +6,62%
200 m Brust Entscheidung Bohnet, Laura 1993 3:14,85 372 Ansehen 4 20 +6,87%
50 m Rücken Entscheidung Bohnet, Laura 1993 0:39,22 351   8 47 +1,9%
200 m Lagen Entscheidung Bohnet, Laura 1993 2:58,56 372   4 32 +3,87%
100 m Freistil Entscheidung Hartwig, Lea 1999 1:08,71 455   1 45 -3,1%
400m Freistil Entscheidung Hartwig, Lea 1999 5:26,33 405 Ansehen 1 3 -1,69%
100 m Schmetterling Entscheidung Hartwig, Lea 1999 1:20,62 346   1 28 -1,66%
200 m Lagen Entscheidung Hartwig, Lea 1999 2:54,23 400   1 24 -3,33%
100 m Freistil Entscheidung Hausmann, Celina 2000 1:25,10 239   5 107 -5,8%
400m Freistil Entscheidung Hausmann, Celina 2000 6:30,41 236 Ansehen 4 28 -1,13%
100 m Schmetterling Entscheidung Hausmann, Celina 2000 1:48,89 140   1 40 +5,01%
200 m Lagen Entscheidung Hausmann, Celina 2000 3:32,03 222   6 64 -0,36%
100 m Freistil Entscheidung Hindemith, Cindy 1993 1:13,35 374   12 83 +4,19%
200 m Freistil Entscheidung Hindemith, Cindy 1993 2:42,57 352 Ansehen 8 49 +7,47%
50 m Rücken Entscheidung Hindemith, Cindy 1993 0:38,62 367   6 43 -0,52%
50 m Freistil Entscheidung Trösken, Romy 1995 0:33,10 379   22 71 +1,81%
100 m Freistil Entscheidung Trösken, Romy 1995 1:11,22 409   14 67 +1,48%
200 m Freistil Entscheidung Trösken, Romy 1995 2:39,88 370 Ansehen 12 44 +3,85%
100 m Rücken Entscheidung Trösken, Romy 1995 1:23,20 352   9 38 +2,45%
200 m Rücken Entscheidung Trösken, Romy 1995       DS    
männlich
100 m Freistil Entscheidung Freise, Jonas 1998 1:11,03 290   7 57 -4,44%
400m Freistil Entscheidung Freise, Jonas 1998 5:33,53 287 Ansehen 8 16 +0,58%
100 m Rücken Entscheidung Freise, Jonas 1998 1:22,74 256   9 44 -2,06%
200 m Lagen Entscheidung Freise, Jonas 1998 3:03,15 242   9 43 -8,66%
Keine Staffeln am Start.
Statistik
Vereine
Meldezahlen
Alterswertung
 
 
Strecken