DMS-J Testwettkampf in Hamburg (25m) - 24.01.2010
Hamburger SC r.V. von 1879


Nach Strecken sortieren...
Strecke Schwimmer Jahrgang Zeit DSV 2009 Zwischenzeit(en) Jahrgang Offen +/-
weiblich
100 m Brust Entscheidung Büll, Alicia 1997 1:46,04 231   15 57 +4,24%
100 m Rücken Entscheidung Büll, Alicia 1997 1:45,17 174   17 66 -6,15%
100 m Schmetterling Entscheidung Büll, Alicia 1997 1:59,11 107   19 69 BZ
100 m Brust Entscheidung Büll, Selina 1995 1:33,41 338   5 24 -1,28%
100 m Rücken Entscheidung Büll, Selina 1995 1:28,59 291   6 33 -6,04%
100 m Schmetterling Entscheidung Büll, Selina 1995 1:37,59 195   5 34 -2,68%
100 m Freistil Entscheidung Knecht, Katharina 1996 1:05,62 523   1 6 +1,96%
100 m Brust Entscheidung Knecht, Katharina 1996 1:23,73 469   2 4 +5,8%
100 m Rücken Entscheidung Knecht, Katharina 1996 1:15,22 476   2 5 +5,47%
100 m Schmetterling Entscheidung Knecht, Katharina 1996 1:10,58 515   1 3 +3,22%
100 m Freistil Entscheidung Müller-Horn, Johanna 1999 1:21,90 269   2 41 +2,86%
100 m Brust Entscheidung Müller-Horn, Johanna 1999 1:46,53 228   4 61 BZ
100 m Rücken Entscheidung Müller-Horn, Johanna 1999 1:28,18 296   2 32 +2,17%
100 m Schmetterling Entscheidung Müller-Horn, Johanna 1999 1:37,11 198   1 33 -20,64%
100 m Brust Entscheidung Petersen, Leevke 1997 1:36,87 303   9 32 +0,04%
100 m Rücken Entscheidung Petersen, Leevke 1997 1:29,12 286   9 34 -5,76%
100 m Schmetterling Entscheidung Petersen, Leevke 1997 1:39,15 186   9 39 -9,58%
100 m Freistil Entscheidung Reichelt, Vivien 1997 1:22,05 267   9 43 +0,28%
100 m Rücken Entscheidung Reichelt, Vivien 1997 1:30,26 276   11 38 -8,09%
100 m Schmetterling Entscheidung Reichelt, Vivien 1997 1:48,59 141   15 58 BZ
100 m Freistil Entscheidung Ritter, Sophie 1999 1:22,05 267   3 43 -0,15%
100 m Brust Entscheidung Ritter, Sophie 1999 1:43,46 249   2 49 -6,82%
100 m Rücken Entscheidung Ritter, Sophie 1999 1:36,02 229   4 50 -9,34%
50 m Schmetterling Entscheidung Ritter, Sophie 1999 0:40,77 243   1 1 -2,49%
100 m Freistil Entscheidung Ruhs, Céline 1995 1:14,79 353   5 29 +2,72%
100 m Brust Entscheidung Ruhs, Céline 1995 1:46,50 228   13 60 -14,4%
100 m Schmetterling Entscheidung Ruhs, Céline 1995 1:40,00 181   9 42 -7,08%
100 m Freistil Entscheidung Ruhs, Romina 1997 1:28,68 212   15 59 -3,67%
100 m Brust Entscheidung Ruhs, Romina 1997 1:43,71 247   13 50 +1,3%
100 m Schmetterling Entscheidung Ruhs, Romina 1997 1:46,92 148   14 56 BZ
100 m Freistil Entscheidung Schaps, Samantha 1995 1:21,96 268   9 42 +15,31%
100 m Rücken Entscheidung Schaps, Samantha 1995 1:32,79 254   9 44 +3,84%
100 m Schmetterling Entscheidung Schaps, Samantha 1995 1:45,59 154   11 53 +15,91%
100 m Freistil Entscheidung Timmann, Sarah 1997 1:08,52 459   3 10 -0,83%
100 m Brust Entscheidung Timmann, Sarah 1997 1:25,21 445   2 7 +0,19%
100 m Rücken Entscheidung Timmann, Sarah 1997 1:20,48 389   4 18 -1,05%
100 m Schmetterling Entscheidung Timmann, Sarah 1997 1:17,42 390   3 11 +2,3%
100 m Brust Entscheidung Trawka, Jessica 1993 1:44,02 245   2 51 -0,82%
100 m Rücken Entscheidung Trawka, Jessica 1993 1:24,72 333   2 23 -1,94%
100 m Schmetterling Entscheidung Trawka, Jessica 1993 1:46,32 150   2 54 -0,4%
100 m Brust Entscheidung Wefels, Charlotte 1997 1:39,67 278   11 42 -2,21%
100 m Rücken Entscheidung Wefels, Charlotte 1997 1:24,24 339   6 21 +0,12%
100 m Schmetterling Entscheidung Wefels, Charlotte 1997 1:30,51 244   7 26 -3,46%
100 m Freistil Entscheidung Wegge, Svenja 1994 1:08,68 456   3 11 +5,86%
100 m Brust Entscheidung Wegge, Svenja 1994 1:28,18 402   3 13 +2,95%
100 m Rücken Entscheidung Wegge, Svenja 1994 1:13,83 504   1 2 +2,68%
100 m Schmetterling Entscheidung Wegge, Svenja 1994 1:15,16 427   3 7 +5,75%
männlich
100 m Freistil Entscheidung Bouvain, Daniel 1998       NA    
100 m Rücken Entscheidung Bouvain, Daniel 1998 1:30,96 192   3 32 -3,52%
100 m Schmetterling Entscheidung Bouvain, Daniel 1998 1:44,47 112   5 35 -7,47%
100 m Freistil Entscheidung Burghardt, Maximilian 1996 1:00,79 463   1 7 +2,08%
100 m Brust Entscheidung Burghardt, Maximilian 1996 1:21,30 380   2 8 -7,31%
100 m Rücken Entscheidung Burghardt, Maximilian 1996 1:07,12 479   1 4 +0,77%
100 m Schmetterling Entscheidung Burghardt, Maximilian 1996 1:08,90 391   1 3 +1,62%
100 m Freistil Entscheidung Gottschalk, Gregor 1998 1:17,36 224   2 30 +2,36%
100 m Brust Entscheidung Gottschalk, Gregor 1998 1:44,20 180   3 32 -4,67%
100 m Rücken Entscheidung Gottschalk, Gregor 1998 1:28,39 210   2 30 -0,63%
100 m Schmetterling Entscheidung Gottschalk, Gregor 1998 1:30,01 175   2 23 -6,22%
100 m Freistil Entscheidung Heidorn, Mattis 1998 1:11,13 289   1 20 -3,04%
100 m Brust Entscheidung Heidorn, Mattis 1998 1:32,66 256   1 18 -2,34%
100 m Rücken Entscheidung Heidorn, Mattis 1998 1:24,21 242   1 24 +4,84%
100 m Schmetterling Entscheidung Heidorn, Mattis 1998 1:24,30 213   1 19 +1,82%
100 m Freistil Entscheidung Karrar, Isam 1997 1:04,73 384   2 11 +2,81%
100 m Brust Entscheidung Karrar, Isam 1997 1:25,29 329   2 14 -5,28%
100 m Rücken Entscheidung Karrar, Isam 1997 1:15,02 343   2 14 -1,09%
100 m Schmetterling Entscheidung Karrar, Isam 1997 1:13,09 327   1 11 +3,25%
100 m Freistil Entscheidung Paschen, Max 1995 1:02,66 423   2 8 -4,6%
100 m Brust Entscheidung Paschen, Max 1995 1:24,61 337   2 12 +4,55%
100 m Schmetterling Entscheidung Paschen, Max 1995 1:13,48 322   2 12 -3,78%
100 m Freistil Entscheidung Rasmussen, Momme 1995       NA    
100 m Brust Entscheidung Rasmussen, Momme 1995       NA    
100 m Schmetterling Entscheidung Rasmussen, Momme 1995       NA    
100 m Brust Entscheidung Reimann, Lukas 1996 1:36,96 224   6 22 -2,06%
100 m Rücken Entscheidung Reimann, Lukas 1996 1:23,73 247   5 22 -5,35%
100 m Schmetterling Entscheidung Reimann, Lukas 1996 1:27,38 191   5 21 -8,62%
100 m Freistil Entscheidung Stich, Felix 1997       NA    
100 m Brust Entscheidung Stich, Felix 1997       NA    
100 m Rücken Entscheidung Stich, Felix 1997       NA    
100 m Schmetterling Entscheidung Stich, Felix 1997       NA    
100 m Freistil Entscheidung Wegmann, Lukas 1996 1:06,03 361   2 15 +3,92%
100 m Brust Entscheidung Wegmann, Lukas 1996 1:19,39 408   1 4 -1,53%
100 m Rücken Entscheidung Wegmann, Lukas 1996 1:08,77 445   2 7 -3,82%
100 m Schmetterling Entscheidung Wegmann, Lukas 1996 1:11,55 349   2 7 +3,34%
100 m Freistil Entscheidung Wittich, Andreas 1995 1:15,84 238   5 27 -0,25%
100 m Rücken Entscheidung Wittich, Andreas 1995 1:26,50 224   4 26 -0,31%
100 m Schmetterling Entscheidung Wittich, Andreas 1995 1:40,02 127   5 30 +1,69%
100 m Freistil Entscheidung Wittich, Viktor 1996 1:10,20 301   4 18 -5,57%
100 m Rücken Entscheidung Wittich, Viktor 1996 1:19,69 286   4 18 -8,88%
100 m Schmetterling Entscheidung Wittich, Viktor 1996 1:24,36 213   4 20 -3,46%
Keine Staffeln am Start.
Statistik
Vereine
Meldezahlen
Alterswertung
 
 
Strecken