DMS Endkampf 1. Bundesliga (Abstiegsrunde) in Wuppertal (25m) - 05.12.2009
SG Bayer Wup/Uer/Dor


Nach Strecken sortieren...
Strecke Schwimmer Jahrgang Zeit DSV 2009 Zwischenzeit(en) Jahrgang Offen +/-
weiblich
800 m Freistil Entscheidung Hartwig, Pia 1991 9:05,81 741 Ansehen 2 7 +0,41%
200 m Brust Entscheidung Hartwig, Pia 1991 2:45,34 609 Ansehen 4 12 +0,95%
50 m Schmetterling Entscheidung Klein, Sina 1995 0:29,65 633   1 9 +0,27%
100 m Schmetterling Entscheidung Klein, Sina 1995 1:03,59 705   1 7 -0,25%
200 m Schmetterling Entscheidung Klein, Sina 1995 2:19,95 698 Ansehen 1 5 +2,1%
50 m Freistil Entscheidung Kurkuris, Katharina 1993 0:27,13 689   1 12 +0,93%
100 m Freistil Entscheidung Kurkuris, Katharina 1993 0:57,95 759   3 9 +0,16%
200 m Freistil Entscheidung Kurkuris, Katharina 1993 2:04,62 782 Ansehen 2 9 +0,8%
400m Freistil Entscheidung Kurkuris, Katharina 1993 4:26,89 741 Ansehen 1 8 -0,56%
50 m Brust Entscheidung Makaric, Diana 1995 0:36,03 595   1 12 +0,76%
200 m Lagen Entscheidung Makaric, Diana 1995 2:25,64 686   3 12 -0,42%
400 m Lagen Entscheidung Makaric, Diana 1995 5:09,21 661 Ansehen 4 13 +1,34%
50 m Freistil Entscheidung Makaric, Julia 1994 0:26,95 703   1 10 +0,97%
100 m Freistil Entscheidung Makaric, Julia 1994 0:58,60 734   1 11 +0,86%
50 m Rücken Entscheidung Makaric, Julia 1994 0:29,62 815   1 7 -0,3%
100 m Lagen Entscheidung Makaric, Julia 1994 1:06,67 686   2 9 -0,37%
50 m Brust Entscheidung Poewe, Sarah 1983 0:30,38 993   1 1 +0,36%
100 m Brust Entscheidung Poewe, Sarah 1983 1:06,78 925   1 1 +2,66%
200 m Brust Entscheidung Poewe, Sarah 1983 2:27,63 856 Ansehen 1 1 +2,77%
100 m Lagen Entscheidung Poewe, Sarah 1983 1:02,41 836   1 1 +0,4%
200 m Lagen Entscheidung Poewe, Sarah 1983 2:14,61 868   2 2 -0,84%
50 m Rücken Entscheidung Stäblein, Nicole 1992 0:30,26 764   1 8 -1,11%
100 m Rücken Entscheidung Stäblein, Nicole 1992 1:04,65 751   1 6 +1,49%
200 m Rücken Entscheidung Stäblein, Nicole 1992 2:18,44 740 Ansehen 1 9 +0,65%
400 m Lagen Entscheidung Stäblein, Nicole 1992 5:00,51 720 Ansehen 2 7 +0,19%
400 m Lagen Entscheidung Stäblein, Nicole 1992       DS    
200 m Freistil Entscheidung Thimm, Elisa 1994 2:09,54 696 Ansehen 2 11 +6,27%
400m Freistil Entscheidung Thimm, Elisa 1994 4:31,84 701 Ansehen 2 10 +4,48%
800 m Freistil Entscheidung Thimm, Elisa 1994 9:18,16 693 Ansehen 2 8 +6,76%
100 m Brust Entscheidung Thimm, Elisa 1994 1:16,98 604   4 13 +1,93%
50 m Schmetterling Entscheidung Trampler, Bettina 1994 0:29,76 626   1 12 +0,74%
100 m Schmetterling Entscheidung Trampler, Bettina 1994 1:04,90 663   1 11 +0,79%
100 m Rücken Entscheidung Zimmermann, Laura 1993 1:05,39 725   2 10 +1,95%
200 m Rücken Entscheidung Zimmermann, Laura 1993 2:23,29 667 Ansehen 3 13 +3,88%
200 m Schmetterling Entscheidung Zimmermann, Laura 1993 2:28,62 583 Ansehen 3 12 -19,12%
männlich
100 m Brust Entscheidung Antona, Marco 1993 1:03,27 807   1 9 -0,53%
200 m Brust Entscheidung Antona, Marco 1993 2:20,70 744 Ansehen 1 7 +0,46%
100 m Schmetterling Entscheidung Antona, Marco 1993 0:58,12 652   1 12 -5,89%
50 m Brust Entscheidung Böcker, Robin 1991 0:29,68 767   2 10 +1,68%
50 m Freistil Entscheidung Fildebrandt, Christoph 1989 0:21,94 912   1 1 +0,69%
100 m Freistil Entscheidung Fildebrandt, Christoph 1989 0:48,18 931   1 1 +1,09%
200 m Freistil Entscheidung Fildebrandt, Christoph 1989 1:47,65 874 Ansehen 1 2 +1,59%
50 m Rücken Entscheidung Fildebrandt, Christoph 1989 0:26,08 825   2 6 BZ
100 m Lagen Entscheidung Fildebrandt, Christoph 1989 0:57,09 719   2 6 -0,28%
50 m Schmetterling Entscheidung Koch, Björn 1988 0:25,46 733   2 9 +0,51%
100 m Schmetterling Entscheidung Koch, Björn 1988 0:55,19 761   2 5 +0,6%
200 m Schmetterling Entscheidung Koch, Björn 1988 2:03,38 748 Ansehen 1 3 +2,06%
200 m Lagen Entscheidung Koch, Björn 1988 2:07,37 721   1 10 -3,24%
400 m Lagen Entscheidung Koch, Björn 1988 4:31,13 727 Ansehen 1 5 -2,25%
50 m Rücken Entscheidung Nattmann, Lukas 1992 0:26,24 810   2 7 -0,34%
100 m Rücken Entscheidung Nattmann, Lukas 1992 0:56,59 800   1 5 -1,63%
200 m Rücken Entscheidung Nattmann, Lukas 1992 2:06,99 722 Ansehen 1 7 -0,56%
200 m Schmetterling Entscheidung Nattmann, Lukas 1992 2:05,98 703 Ansehen 1 5 +3,05%
200 m Schmetterling Entscheidung Nattmann, Lukas 1992       DS    
400m Freistil Entscheidung Petrov, Wladi 1990 4:02,10 751 Ansehen 1 7 +2,81%
1500 m Freistil Entscheidung Petrov, Wladi 1990 16:00,34 755 Ansehen 1 5 +2,17%
50 m Schmetterling Entscheidung Petrov, Wladi 1990 0:25,46 733   1 9 +0,12%
100 m Lagen Entscheidung Petrov, Wladi 1990 0:59,85 624   2 11 -4,03%
400m Freistil Entscheidung Reichelt, Christopher 1993 4:03,34 739 Ansehen 2 8 +0,02%
1500 m Freistil Entscheidung Reichelt, Christopher 1993 16:04,48 745 Ansehen 1 6 +0,78%
50 m Freistil Entscheidung Rötgers, Nils 1990 0:22,91 801   1 4 +1,69%
100 m Freistil Entscheidung Rötgers, Nils 1990 0:49,21 874   1 2 +1,84%
200 m Freistil Entscheidung Rötgers, Nils 1990 1:50,74 803 Ansehen 1 5 +4,81%
100 m Rücken Entscheidung Rötgers, Nils 1990 0:59,39 692   2 9 -2,88%
200 m Rücken Entscheidung Rötgers, Nils 1990 2:04,27 770 Ansehen 2 4 -4,02%
50 m Brust Entscheidung vom Lehn, Christian 1992 0:28,64 854   1 4 +0,17%
100 m Brust Entscheidung vom Lehn, Christian 1992 1:00,82 908   1 3 +0,85%
200 m Brust Entscheidung vom Lehn, Christian 1992 2:11,05 921 Ansehen 1 1 +1,61%
200 m Lagen Entscheidung vom Lehn, Christian 1992 2:06,87 729   2 8 -0,33%
400 m Lagen Entscheidung vom Lehn, Christian 1992 4:28,21 751 Ansehen 1 2 -1,13%
Keine Staffeln am Start.
Statistik
Vereine
Meldezahlen
Alterswertung
 
 
Strecken