15. Internationaler Berolina Cup in Berlin (50m) - 27.02.2010-28.02.2010
SG Neukölln Berlin


Nach Strecken sortieren...
Strecke Schwimmer Jahrgang Zeit DSV 2009 Zwischenzeit(en) Jahrgang Offen +/-
weiblich
50 m Freistil Entscheidung Balan, Filippa 2000 0:37,89 253   9 168 +1,36%
100 m Freistil Entscheidung Balan, Filippa 2000 1:27,53 220   10 147 +1,23%
50 m Brust Entscheidung Balan, Filippa 2000 0:47,11 266   4 70 +1,93%
100 m Brust Entscheidung Balan, Filippa 2000 1:44,60 240   3 85 +2,78%
50 m Freistil Entscheidung Berthold, Annalena 1997 0:32,47 402   14 62 -7,83%
100 m Freistil Entscheidung Berthold, Annalena 1997 1:12,63 385   11 44 +0,17%
100 m Brust Entscheidung Berthold, Annalena 1997 1:39,10 283   15 67 -6,33%
200 m Lagen Entscheidung Berthold, Annalena 1997 3:02,88 346   19 54 -3,2%
50 m Freistil Entscheidung Blaschke, Melina 1998 0:34,39 338   16 106 +0,15%
100 m Freistil Entscheidung Blaschke, Melina 1998 1:17,55 317   15 91 -1,82%
50 m Rücken Entscheidung Blaschke, Melina 1998 0:40,40 321   12 64 -0,71%
100 m Rücken Entscheidung Blaschke, Melina 1998 1:27,50 303   11 48 -1,2%
50 m Brust Entscheidung Bode, Julia 1997       NA    
100 m Rücken Entscheidung Bode, Julia 1997       NA    
50 m Schmetterling Entscheidung Bode, Julia 1997       NA    
50 m Brust Entscheidung Bode, Lea 1999       NA    
100 m Brust Entscheidung Bode, Lea 1999       NA    
50 m Freistil Entscheidung Brunsch, Eileen 1996 0:37,14 268   31 152 -0,99%
100 m Freistil Entscheidung Brunsch, Eileen 1996 1:22,97 258   20 122 +2,17%
50 m Rücken Entscheidung Brunsch, Eileen 1996 0:46,51 210   21 120 -0,73%
100 m Rücken Entscheidung Brunsch, Eileen 1996 1:41,78 192   14 103 +3,53%
50 m Freistil Entscheidung Bucher, Sofia 2000 0:42,90 174   24 195 -0,37%
100 m Freistil Entscheidung Bucher, Sofia 2000 1:34,79 173   15 162 -9,71%
50 m Rücken Entscheidung Bucher, Sofia 2000 0:46,24 214   8 117 -0,86%
100 m Rücken Entscheidung Bucher, Sofia 2000 1:44,40 178   12 108 -4,35%
50 m Schmetterling Entscheidung Bucher, Sofia 2000 0:45,87 170   9 100 -6,52%
50 m Freistil Entscheidung Castelain, Marie-Christine 2000 0:38,41 243   10 171 -2,51%
100 m Freistil Entscheidung Castelain, Marie-Christine 2000 1:25,24 238   7 137 -6,71%
50 m Rücken Entscheidung Castelain, Marie-Christine 2000 0:45,20 229   6 111 -1,33%
100 m Rücken Entscheidung Castelain, Marie-Christine 2000 1:37,03 222   4 87 -5,98%
50 m Schmetterling Entscheidung Castelain, Marie-Christine 2000 0:43,77 196   6 93 -4,35%
200 m Lagen Entscheidung Castelain, Marie-Christine 2000 3:40,76 196   7 104 +4,53%
50 m Freistil Entscheidung Conrad, Ann-Marie 1998 0:35,25 314   18 120 -4,26%
100 m Freistil Entscheidung Conrad, Ann-Marie 1998       DS    
50 m Rücken Entscheidung Conrad, Ann-Marie 1998 0:40,37 321   11 63 BZ
100 m Rücken Entscheidung Conrad, Ann-Marie 1998 1:32,03 260   17 68 BZ
50 m Freistil Entscheidung Drescher, Annabelle 2000       NA    
100 m Freistil Entscheidung Drescher, Annabelle 2000       NA    
50 m Rücken Entscheidung Drescher, Annabelle 2000       NA    
100 m Rücken Entscheidung Drescher, Annabelle 2000 1:31,05 268   1 61 BZ
50 m Schmetterling Entscheidung Drescher, Annabelle 2000 0:43,32 203   5 88 -8,97%
50 m Freistil Entscheidung Drese, Jasmin 2000       NA    
100 m Freistil Entscheidung Drese, Jasmin 2000       NA    
50 m Brust Entscheidung Drese, Jasmin 2000       NA    
100 m Brust Entscheidung Drese, Jasmin 2000       NA    
50 m Rücken Entscheidung Ehmann, Marie 1995 0:35,68 466   2 11 -1,14%
100 m Rücken Entscheidung Ehmann, Marie 1995 1:17,24 440   3 7 +1,19%
200 m Lagen Entscheidung Ehmann, Marie 1995 2:44,02 480   5 20 +0,42%
50 m Freistil Entscheidung Gaugg, Luisa 1999 0:35,15 317   9 119 -4,25%
100 m Freistil Entscheidung Gaugg, Luisa 1999       NA    
50 m Rücken Entscheidung Gaugg, Luisa 1999       NA    
100 m Rücken Entscheidung Gaugg, Luisa 1999 1:34,30 242   10 77 +0,15%
50 m Schmetterling Entscheidung Gaugg, Luisa 1999 0:38,97 278   4 66 -5,6%
200 m Lagen Entscheidung Gaugg, Luisa 1999 3:16,46 279   6 81 -5,65%
50 m Freistil Entscheidung Göbel, Kathleen 1998 0:33,77 357   13 95 -0,94%
100 m Freistil Entscheidung Göbel, Kathleen 1998 1:15,81 339   11 77 -4,74%
100 m Brust Entscheidung Göbel, Kathleen 1998 1:46,83 226   19 92 BZ
100 m Rücken Entscheidung Göbel, Kathleen 1998 1:27,48 303   10 47 -1,22%
100 m Schmetterling Entscheidung Göbel, Kathleen 1998 1:44,34 159   6 48 BZ
200 m Lagen Entscheidung Göbel, Kathleen 1998 3:11,57 301   8 70 -9,41%
100 m Freistil Entscheidung Gruner, Patricia 1995 1:21,99 268   12 118 +0,94%
50 m Brust Entscheidung Gruner, Patricia 1995 0:44,50 315   4 50 -1,85%
100 m Brust Entscheidung Gruner, Patricia 1995 1:39,34 281   8 68 +2,69%
200 m Lagen Entscheidung Gruner, Patricia 1995       DS    
50 m Freistil Entscheidung Güth, Isabelle 1997 0:33,43 368   17 85 -2,54%
100 m Freistil Entscheidung Güth, Isabelle 1997 1:17,25 320   21 87 +2,26%
50 m Rücken Entscheidung Güth, Isabelle 1997 0:39,06 355   15 46 -5,58%
200 m Lagen Entscheidung Güth, Isabelle 1997 2:57,51 378   14 46 -1,61%
50 m Freistil Entscheidung Henning, Saskia 1999 0:33,34 371   4 81 -0,74%
100 m Freistil Entscheidung Henning, Saskia 1999 1:14,12 363   3 63 -5,7%
50 m Brust Entscheidung Henning, Saskia 1999 0:42,24 369   1 29 -5,44%
100 m Brust Entscheidung Henning, Saskia 1999 1:30,55 371   1 30 -2,97%
50 m Rücken Entscheidung Henning, Saskia 1999 0:41,92 287   9 86 -11,3%
100 m Rücken Entscheidung Henning, Saskia 1999 1:32,42 257   7 70 -1,85%
100 m Freistil Entscheidung Hilarius, Fabienne 1997       NA    
50 m Rücken Entscheidung Hilarius, Fabienne 1997       NA    
200 m Lagen Entscheidung Hilarius, Fabienne 1997       NA    
50 m Freistil Entscheidung Jende, Vanessa 1999 0:36,04 294   13 129 -4,66%
100 m Freistil Entscheidung Jende, Vanessa 1999 1:27,22 222   17 146 -3,4%
50 m Brust Entscheidung Jende, Vanessa 1999 0:44,91 307   3 53 -0,47%
100 m Brust Entscheidung Jende, Vanessa 1999 1:39,70 278   4 70 +0,87%
50 m Rücken Entscheidung Jende, Vanessa 1999 0:42,41 277   10 91 -1,71%
50 m Schmetterling Entscheidung Jende, Vanessa 1999 0:44,40 188   12 97 -13,65%
50 m Freistil Entscheidung Kölling, Jana 1996 0:31,12 456   11 30 -1,39%
100 m Freistil Entscheidung Kölling, Jana 1996 1:10,95 414   9 36 +6,24%
100 m Rücken Entscheidung Kölling, Jana 1996 1:19,71 400   6 17 +3,21%
50 m Schmetterling Entscheidung Kölling, Jana 1996 0:35,70 362   13 42 -1,46%
200 m Lagen Entscheidung Kölling, Jana 1996 2:49,90 432   9 32 +0,89%
50 m Freistil Entscheidung Koschnick, Canan 1999 0:42,87 174   32 194 +4,87%
100 m Freistil Entscheidung Koschnick, Canan 1999 1:38,28 155   27 169 -0,58%
50 m Rücken Entscheidung Koschnick, Canan 1999 0:49,63 173   24 135 -2,15%
100 m Rücken Entscheidung Koschnick, Canan 1999 1:48,62 158   18 112 +2,58%
50 m Freistil Entscheidung Kriesche, Louisa 1994 0:29,10 558   1 13 +0,34%
100 m Freistil Entscheidung Kriesche, Louisa 1994 1:06,13 511   3 11 +3,59%
50 m Rücken Entscheidung Kriesche, Louisa 1994       NA    
50 m Schmetterling Entscheidung Kriesche, Louisa 1994 0:32,58 477   5 14 +0,56%
100 m Schmetterling Entscheidung Kriesche, Louisa 1994 1:15,52 421   3 11 +4,48%
200 m Lagen Entscheidung Kriesche, Louisa 1994 2:42,89 490   2 18 +1,88%
50 m Freistil Entscheidung Lapawczyk, Linnea 2000 0:38,48 241   12 173 -0,05%
100 m Freistil Entscheidung Lapawczyk, Linnea 2000 1:30,27 201   11 153 -0,24%
50 m Rücken Entscheidung Lapawczyk, Linnea 2000 0:48,88 181   14 131 +3,25%
50 m Schmetterling Entscheidung Lapawczyk, Linnea 2000 0:42,80 210   3 85 -4,4%
100 m Schmetterling Entscheidung Lapawczyk, Linnea 2000 1:44,02 161   3 47 BZ
200 m Lagen Entscheidung Lapawczyk, Linnea 2000 3:31,75 223   3 99 -1,4%
50 m Freistil Entscheidung Lengauer, Sarah 1999 0:41,86 187   31 192 -0,88%
100 m Freistil Entscheidung Lengauer, Sarah 1999 1:33,36 181   25 161 -4,25%
50 m Brust Entscheidung Lengauer, Sarah 1999 0:51,30 206   9 82 -3,06%
100 m Brust Entscheidung Lengauer, Sarah 1999 1:54,08 185   13 110 +0,56%
100 m Freistil Entscheidung Lüdecke, Lara 1995 1:25,37 237   13 138 -3,42%
100 m Rücken Entscheidung Lüdecke, Lara 1995 1:37,30 220   8 88 -1,45%
100 m Brust Entscheidung Mauer, Tyra 1996 1:14,97 654   1 1 +1,3%
200 m Lagen Entscheidung Mauer, Tyra 1996 2:32,30 599   2 4 +1,99%
50 m Freistil Entscheidung Meister, Alexandra 1994 0:29,38 543   2 15 +0,44%
100 m Freistil Entscheidung Meister, Alexandra 1994 1:03,19 586   1 5 +1,22%
50 m Schmetterling Entscheidung Meister, Alexandra 1994 0:31,19 543   2 4 -0,29%
100 m Schmetterling Entscheidung Meister, Alexandra 1994 1:10,37 520   1 5 +1,91%
200 m Lagen Entscheidung Meister, Alexandra 1994 2:36,55 552   1 14 +0,75%
50 m Freistil Entscheidung Meister, Katharina 1996 0:28,60 588   3 5 -0,35%
100 m Freistil Entscheidung Meister, Katharina 1996 1:04,93 540   5 8 +3,11%
50 m Rücken Entscheidung Meister, Katharina 1996 0:34,68 507   5 7 +1,2%
50 m Schmetterling Entscheidung Meister, Katharina 1996 0:32,28 490   4 11 +0,69%
200 m Lagen Entscheidung Meister, Katharina 1996 2:33,86 581   4 8 -1,89%
50 m Freistil Entscheidung Penn, Olivia 1996 0:30,99 462   10 29 +2,28%
100 m Freistil Entscheidung Penn, Olivia 1996       NA    
50 m Schmetterling Entscheidung Penn, Olivia 1996       NA    
100 m Schmetterling Entscheidung Penn, Olivia 1996       NA    
50 m Freistil Entscheidung Pfeifer, Maxine 1998 0:36,06 293   20 130 -3,69%
100 m Freistil Entscheidung Pfeifer, Maxine 1998 1:23,80 251   26 127 +1,54%
100 m Brust Entscheidung Pfeifer, Maxine 1998 1:37,61 296   9 57 -6,88%
100 m Rücken Entscheidung Pfeifer, Maxine 1998 1:33,25 250   20 73 -1,36%
50 m Schmetterling Entscheidung Pfeifer, Maxine 1998 0:43,83 196   13 94 -3,75%
50 m Freistil Entscheidung Pilatowsky, Vanessa 1997 0:36,64 279   29 144 -1,87%
100 m Freistil Entscheidung Pilatowsky, Vanessa 1997 1:21,92 268   29 117 -0,27%
100 m Rücken Entscheidung Pilatowsky, Vanessa 1997 1:33,73 246   17 76 -1,1%
100 m Freistil Entscheidung Rau, Antonia 1997       NA    
100 m Brust Entscheidung Rau, Antonia 1997       NA    
100 m Rücken Entscheidung Rau, Antonia 1997       NA    
50 m Brust Entscheidung Reich, Viktoria 1996 0:37,17 542   3 7 +0,9%
100 m Brust Entscheidung Reich, Viktoria 1996 1:21,82 503   5 9 +1,15%
50 m Rücken Entscheidung Reich, Viktoria 1996 0:34,59 511   4 6 +0,52%
100 m Rücken Entscheidung Reich, Viktoria 1996 1:15,57 470   3 6 +0,84%
100 m Freistil Entscheidung Richter, Franziska 1996 1:14,58 356   14 68 +1,22%
100 m Rücken Entscheidung Richter, Franziska 1996 1:22,82 357   8 32 -0,12%
200 m Lagen Entscheidung Richter, Franziska 1996 3:00,24 361   13 52 -3,56%
50 m Freistil Entscheidung Richter, Pauline 1999 0:36,29 288   15 141 -1,2%
100 m Freistil Entscheidung Richter, Pauline 1999 1:22,31 265   9 121 -1,07%
50 m Rücken Entscheidung Richter, Pauline 1999 0:40,15 327   5 61 -3,46%
100 m Rücken Entscheidung Richter, Pauline 1999 1:27,69 301   3 49 -4,8%
200 m Lagen Entscheidung Richter, Pauline 1999       NA    
100 m Brust Entscheidung Rodewald, Enna 1995 1:19,78 543   1 7 +1,6%
200 m Lagen Entscheidung Rodewald, Enna 1995 2:25,73 684   1 1 -1,91%
50 m Freistil Entscheidung Roggenbuck, Jeanine 1996 0:28,97 566   5 9 -4,26%
50 m Brust Entscheidung Roggenbuck, Jeanine 1996 0:34,95 652   1 1 -2,56%
100 m Brust Entscheidung Roggenbuck, Jeanine 1996 1:18,85 562   4 6 +2,12%
50 m Schmetterling Entscheidung Roggenbuck, Jeanine 1996 0:29,84 621   1 1 -2,74%
100 m Schmetterling Entscheidung Roggenbuck, Jeanine 1996 1:07,25 596   1 2 -2,45%
50 m Freistil Entscheidung Schulze, Annika 1994 0:32,36 406   4 57 +0,4%
100 m Freistil Entscheidung Schulze, Annika 1994 1:11,35 407   4 38 -2,25%
100 m Brust Entscheidung Schulze, Annika 1994 1:32,20 351   4 34 +1,3%
50 m Rücken Entscheidung Schulze, Annika 1994 0:39,55 342   3 52 -1,1%
100 m Freistil Entscheidung Schütte, Stephanie 1997 1:16,55 329   20 82 -3,46%
50 m Brust Entscheidung Schütte, Stephanie 1997 0:44,29 320   9 48 +4,31%
100 m Brust Entscheidung Schütte, Stephanie 1997 1:38,16 291   14 61 +3,63%
100 m Rücken Entscheidung Schütte, Stephanie 1997       DS    
50 m Schmetterling Entscheidung Stanic, Maylin 1994 0:32,63 475   6 15 +8,08%
100 m Freistil Entscheidung Staufenbiel, Lisa 1998 1:21,71 271   22 116 -0,95%
50 m Rücken Entscheidung Staufenbiel, Lisa 1998 0:43,80 252   20 104 -10,23%
100 m Rücken Entscheidung Staufenbiel, Lisa 1998 1:36,16 228   22 85 -3,69%
50 m Schmetterling Entscheidung Staufenbiel, Lisa 1998 0:43,71 197   12 92 +4,05%
200 m Lagen Entscheidung Staufenbiel, Lisa 1998       AU    
50 m Freistil Entscheidung Teichmann, Isabell 1995 0:33,13 378   9 76 -3,13%
50 m Rücken Entscheidung Teichmann, Isabell 1995 0:39,91 333   8 56 +3,74%
50 m Schmetterling Entscheidung Teichmann, Isabell 1995 0:35,96 354   6 46 +2,71%
50 m Freistil Entscheidung Titscher, Leonie 1998 0:32,25 410   4 55 -5,34%
100 m Freistil Entscheidung Titscher, Leonie 1998 1:13,10 378   8 50 +1,6%
100 m Brust Entscheidung Titscher, Leonie 1998 1:42,40 256   14 74 -2,36%
100 m Rücken Entscheidung Titscher, Leonie 1998 1:28,77 290   14 53 -2,34%
50 m Freistil Entscheidung Trommler, Carolin 1993 0:29,01 564   1 10 +1,43%
100 m Freistil Entscheidung Trommler, Carolin 1993 1:03,41 579   1 6 +1,72%
50 m Schmetterling Entscheidung Trommler, Carolin 1993 0:30,85 562   1 2 +1,38%
100 m Freistil Entscheidung Vasilic, Olivera 1997 1:12,07 395   10 43 -2,7%
100 m Rücken Entscheidung Vasilic, Olivera 1997 1:21,82 370   5 22 -3,81%
100 m Schmetterling Entscheidung Vasilic, Olivera 1997 1:39,44 184   8 38 -5,36%
200 m Lagen Entscheidung Vasilic, Olivera 1997 2:59,80 364   18 50 -5,7%
50 m Freistil Entscheidung Wiechert, Pia-Marie 2000 0:41,34 194   18 186 -2,25%
100 m Freistil Entscheidung Wiechert, Pia-Marie 2000 1:36,41 165   20 168 -1,6%
50 m Rücken Entscheidung Wiechert, Pia-Marie 2000 0:46,04 217   7 116 +2,52%
100 m Rücken Entscheidung Wiechert, Pia-Marie 2000 1:38,44 212   6 95 -1,56%
50 m Schmetterling Entscheidung Wiechert, Pia-Marie 2000 0:47,91 150   10 106 -1,26%
200 m Lagen Entscheidung Wiechert, Pia-Marie 2000 3:47,32 180   8 106 BZ
50 m Freistil Entscheidung Wunsch, Milena 2000 0:36,72 278   6 146 -9,62%
100 m Freistil Entscheidung Wunsch, Milena 2000 1:25,99 232   8 140 BZ
50 m Rücken Entscheidung Wunsch, Milena 2000 0:46,40 212   9 119 -8,73%
100 m Rücken Entscheidung Wunsch, Milena 2000 1:38,25 214   5 92 BZ
50 m Schmetterling Entscheidung Wunsch, Milena 2000 0:41,50 230   1 80 -13,95%
200 m Lagen Entscheidung Wunsch, Milena 2000 3:35,29 212   5 102 BZ
50 m Freistil Entscheidung Zahn, Malin 1998 0:30,89 467   1 27 -1,5%
100 m Freistil Entscheidung Zahn, Malin 1998 1:10,51 421   2 30 +0,34%
100 m Rücken Entscheidung Zahn, Malin 1998 1:19,20 408   4 14 -3,67%
50 m Schmetterling Entscheidung Zahn, Malin 1998 0:33,36 444   1 20 -3,16%
200 m Lagen Entscheidung Zahn, Malin 1998 2:51,66 418   2 33 -3,93%
50 m Freistil Entscheidung Zech, Belinda 1998 0:33,66 361   12 93 +0,75%
100 m Freistil Entscheidung Zech, Belinda 1998 1:12,67 385   7 45 -1,84%
100 m Brust Entscheidung Zech, Belinda 1998 1:37,85 294   10 60 -0,17%
50 m Rücken Entscheidung Zech, Belinda 1998 0:41,26 301   14 75 -0,65%
100 m Rücken Entscheidung Zech, Belinda 1998 1:27,10 307   9 46 -1,56%
50 m Schmetterling Entscheidung Zech, Belinda 1998 0:39,01 278   9 67 -10,16%
50 m Freistil Entscheidung Zech, Inke Mareike 2000 0:36,17 291   4 134 +2,78%
100 m Freistil Entscheidung Zech, Inke Mareike 2000 1:18,86 301   2 100 -0,38%
50 m Brust Entscheidung Zech, Inke Mareike 2000 0:45,33 298   2 57 -0,81%
100 m Brust Entscheidung Zech, Inke Mareike 2000 1:39,04 283   1 66 -0,16%
100 m Rücken Entscheidung Zech, Inke Mareike 2000 1:31,44 265   2 65 BZ
100 m Schmetterling Entscheidung Zech, Inke Mareike 2000 1:39,90 181   1 39 BZ
50 m Freistil Entscheidung Zech, Josefin 2000 0:41,82 188   21 190 -0,33%
100 m Freistil Entscheidung Zech, Josefin 2000 1:36,09 166   19 167 -3,2%
50 m Brust Entscheidung Zech, Josefin 2000       DS    
100 m Brust Entscheidung Zech, Josefin 2000 1:50,44 204   10 103 +1,02%
50 m Rücken Entscheidung Zech, Josefin 2000 0:50,34 166   16 138 -2,29%
100 m Rücken Entscheidung Zech, Josefin 2000 1:50,62 149   18 116 BZ
50 m Schmetterling Entscheidung Zech, Josefin 2000       DS    
100 m Freistil Entscheidung Zech, Norina 1997 1:10,68 418   7 33 +1,2%
100 m Brust Entscheidung Zech, Norina 1997 1:29,93 379   5 24 -4,29%
100 m Rücken Entscheidung Zech, Norina 1997 1:21,88 369   6 24 -1,15%
100 m Schmetterling Entscheidung Zech, Norina 1997 1:21,81 331   4 20 -4,33%
200 m Lagen Entscheidung Zech, Norina 1997 2:49,15 437   9 30 -0,8%
50 m Freistil Entscheidung Zindler, Nicole 2000 0:41,60 191   19 188 +1,59%
100 m Freistil Entscheidung Zindler, Nicole 2000 1:35,84 167   17 165 -5,79%
50 m Rücken Entscheidung Zindler, Nicole 2000 0:47,80 193   12 127 +1,27%
100 m Rücken Entscheidung Zindler, Nicole 2000 1:42,42 188   9 105 -1,46%
200 m Lagen Entscheidung Zindler, Nicole 2000 3:55,97 161   11 109 BZ
100 m Freistil Entscheidung Zühlsdorff, Katharina 1998 1:17,74 314   16 93 +2,11%
100 m Rücken Entscheidung Zühlsdorff, Katharina 1998 1:27,96 298   12 50 +2,82%
100 m Schmetterling Entscheidung Zühlsdorff, Katharina 1998 1:40,15 180   3 40 +5,19%
200 m Lagen Entscheidung Zühlsdorff, Katharina 1998 3:14,41 288   9 76 +1,71%
männlich
100 m Freistil Entscheidung Althoven, Lucas 1998 1:22,10 188   14 141 -1,31%
100 m Brust Entscheidung Althoven, Lucas 1998       DS    
100 m Rücken Entscheidung Althoven, Lucas 1998 1:32,69 182   13 65 -5,5%
50 m Freistil Entscheidung Binscheck, Lennart 1995 0:27,58 459   4 36 -1,32%
100 m Freistil Entscheidung Binscheck, Lennart 1995 1:00,44 471   6 27 -0,12%
100 m Rücken Entscheidung Binscheck, Lennart 1995 1:11,58 395   2 9 +4,97%
50 m Schmetterling Entscheidung Binscheck, Lennart 1995 0:30,53 425   2 34 +0,3%
100 m Schmetterling Entscheidung Binscheck, Lennart 1995 1:10,79 360   10 32 -7,04%
100 m Freistil Entscheidung Blauert, René 1994       NA    
100 m Schmetterling Entscheidung Blauert, René 1994       NA    
50 m Freistil Entscheidung Cegla, Jonas 1999 0:36,47 198   11 144 -5,71%
100 m Freistil Entscheidung Cegla, Jonas 1999 1:31,35 136   20 164 +4,83%
50 m Rücken Entscheidung Cegla, Jonas 1999 0:47,71 134   21 118 -8,97%
100 m Rücken Entscheidung Cegla, Jonas 1999       NA    
50 m Freistil Entscheidung Chiru, Tarek 2000 0:43,73 115   18 181 -11,01%
100 m Freistil Entscheidung Chiru, Tarek 2000 1:45,78 87   19 182 BZ
50 m Brust Entscheidung Chiru, Tarek 2000 0:56,07 113   12 90 +2,04%
100 m Brust Entscheidung Chiru, Tarek 2000 1:56,06 130   5 83 BZ
50 m Freistil Entscheidung Dodrimong, Lèon 2000 0:38,89 163   5 157 -0,41%
100 m Freistil Entscheidung Dodrimong, Lèon 2000 1:26,66 160   3 153 BZ
50 m Rücken Entscheidung Dodrimong, Lèon 2000 0:45,64 154   5 105 +0,62%
100 m Rücken Entscheidung Dodrimong, Lèon 2000 1:36,68 160   2 74 BZ
200 m Lagen Entscheidung Dodrimong, Lèon 2000 3:35,51 148   2 54 BZ
50 m Freistil Entscheidung Dyroff, Luca 1998 0:33,66 252   11 120 -3,3%
100 m Freistil Entscheidung Dyroff, Luca 1998 1:14,61 250   5 108 -0,31%
50 m Rücken Entscheidung Dyroff, Luca 1998 0:39,45 238   6 69 -3,31%
100 m Rücken Entscheidung Dyroff, Luca 1998 1:25,72 230   6 48 -0,73%
50 m Schmetterling Entscheidung Dyroff, Luca 1998 0:41,70 166   9 88 -4,4%
50 m Freistil Entscheidung Frey, Nikolas 1999 0:36,97 190   13 146 -3,42%
100 m Freistil Entscheidung Frey, Nikolas 1999 1:21,05 195   6 132 -1,95%
50 m Brust Entscheidung Frey, Nikolas 1999 0:46,92 194   6 65 -8,2%
100 m Brust Entscheidung Frey, Nikolas 1999 1:42,89 187   6 65 -2,16%
50 m Freistil Entscheidung Frolov, Alexander 1998 0:32,57 278   9 109 -0,64%
100 m Freistil Entscheidung Frolov, Alexander 1998 1:13,04 267   3 105 -1,07%
50 m Rücken Entscheidung Frolov, Alexander 1998 0:42,93 185   12 87 -1,38%
100 m Rücken Entscheidung Frolov, Alexander 1998 1:28,36 210   8 54 -5,88%
50 m Schmetterling Entscheidung Frolov, Alexander 1998 0:37,84 223   5 78 -8,47%
50 m Freistil Entscheidung Gaugg, Fredrik 1996 0:28,08 435   2 45 +0,25%
100 m Freistil Entscheidung Gaugg, Fredrik 1996 1:01,48 448   4 42 +1,18%
50 m Schmetterling Entscheidung Gaugg, Fredrik 1996 0:31,05 404   3 40 +1,67%
100 m Schmetterling Entscheidung Gaugg, Fredrik 1996 1:12,58 334   1 35 +3,32%
200 m Lagen Entscheidung Gaugg, Fredrik 1996 2:37,27 383   4 15 +1,65%
50 m Freistil Entscheidung Haack, Pascal 1993 0:28,30 425   9 47 -3,71%
50 m Schmetterling Entscheidung Haack, Pascal 1993 0:31,85 374   9 46 -1,24%
50 m Freistil Entscheidung Hellwig, Lars 1990 0:26,59 512   6 22 +1,1%
100 m Freistil Entscheidung Hellwig, Lars 1990 1:00,97 459   1 33 +4,49%
100 m Brust Entscheidung Hellwig, Lars 1990 1:15,51 474   2 7 -2,18%
100 m Schmetterling Entscheidung Hellwig, Lars 1990 1:02,74 518   2 9 +3,26%
50 m Freistil Entscheidung Hilarius, Dominik 2000       NA    
100 m Freistil Entscheidung Hilarius, Dominik 2000       NA    
50 m Rücken Entscheidung Hilarius, Dominik 2000       NA    
100 m Rücken Entscheidung Hilarius, Dominik 2000       NA    
50 m Schmetterling Entscheidung Hilarius, Dominik 2000       NA    
200 m Lagen Entscheidung Hilarius, Dominik 2000       NA    
100 m Freistil Entscheidung Hildebrandt, Patrick 1994 0:58,62 517   2 15 +6,5%
100 m Schmetterling Entscheidung Hildebrandt, Patrick 1994 1:04,87 468   2 15 +3,12%
50 m Freistil Entscheidung Hinterleitner, Yannick 1992 0:26,41 523   4 17 +1,27%
50 m Brust Entscheidung Hinterleitner, Yannick 1992 0:33,66 526   1 7 +1,45%
50 m Schmetterling Entscheidung Hinterleitner, Yannick 1992 0:29,13 489   7 24 +2,03%
100 m Schmetterling Entscheidung Hinterleitner, Yannick 1992 1:05,17 462   1 19 -3,09%
100 m Freistil Entscheidung Hüppe, Carsten 1997 1:08,98 317   4 81 -1,16%
100 m Brust Entscheidung Hüppe, Carsten 1997 1:32,21 260   4 39 -2,05%
100 m Rücken Entscheidung Hüppe, Carsten 1997       NA    
200 m Lagen Entscheidung Hüppe, Carsten 1997       DS    
50 m Freistil Entscheidung Jende, Maximilian 2000 0:40,00 150   7 165 -9,69%
100 m Freistil Entscheidung Jende, Maximilian 2000 1:38,57 108   16 178 BZ
50 m Brust Entscheidung Jende, Maximilian 2000 0:50,79 153   5 78 -2,46%
100 m Brust Entscheidung Jende, Maximilian 2000 1:55,13 133   4 82 -6,05%
100 m Freistil Entscheidung Kahl, Sebastian 1991 1:04,40 389   8 55 +2,86%
100 m Schmetterling Entscheidung Kahl, Sebastian 1991 1:14,50 309   6 38 +6,08%
100 m Freistil Entscheidung Karp, Sascha 1994 1:03,17 413   9 51 +4,07%
100 m Schmetterling Entscheidung Karp, Sascha 1994 1:12,62 334   5 36 +8,92%
50 m Freistil Entscheidung Kirschbaum, Florian 1996 0:27,53 461   1 35 -0,65%
100 m Freistil Entscheidung Kirschbaum, Florian 1996 1:01,16 455   3 37 +0,23%
50 m Brust Entscheidung Kirschbaum, Florian 1996 0:38,26 358   4 35 -3,11%
50 m Rücken Entscheidung Kirschbaum, Florian 1996 0:32,91 411   1 22 -2,29%
100 m Rücken Entscheidung Kirschbaum, Florian 1996 1:11,33 399   1 8 -2,25%
50 m Schmetterling Entscheidung Kirschbaum, Florian 1996 0:33,13 332   7 52 -12,68%
50 m Freistil Entscheidung Kölling, Jan 1989 0:27,39 468   1 33 +1,97%
100 m Freistil Entscheidung Kölling, Jan 1989 0:59,28 499   2 20 +4,35%
50 m Rücken Entscheidung Kölling, Jan 1989 0:30,94 494   3 11 +3,69%
100 m Rücken Entscheidung Kölling, Jan 1989 1:05,30 520   1 1 +2,38%
50 m Schmetterling Entscheidung Kölling, Jan 1989 0:28,93 499   2 20 -0,75%
50 m Freistil Entscheidung König, Vincent 1993 0:27,27 475   6 31 +0,66%
100 m Freistil Entscheidung König, Vincent 1993 1:00,46 471   6 29 -2,36%
50 m Rücken Entscheidung König, Vincent 1993 0:30,99 492   2 14 +2,96%
100 m Rücken Entscheidung König, Vincent 1993 1:05,49 516   1 2 +2,3%
50 m Freistil Entscheidung Kopittke, Dorian 1999 0:36,53 197   12 145 -6,02%
100 m Freistil Entscheidung Kopittke, Dorian 1999 1:25,56 166   12 149 -6,18%
