Rheinland- und Jg-Meisterschaft mit Mehrkampf in Neuwied (50m) - 04.07.2009-05.07.2009
SFC Nahetal 05


Nach Strecken sortieren...
Strecke Schwimmer Jahrgang Zeit DSV 2009 Zwischenzeit(en) Jahrgang Offen +/-
weiblich
100 m Freistil Entscheidung Bast, Nina 1993 1:08,84 453   1 7 -0,23%
200 m Freistil Entscheidung Bast, Nina 1993 2:39,63 372 Ansehen 2 14 +0,99%
400m Freistil Entscheidung Bast, Nina 1993 5:48,60 332 Ansehen 2 13 BZ
100 m Rücken Entscheidung Bast, Nina 1993 1:27,27 305   2 18 -2,48%
200 m Rücken Entscheidung Bast, Nina 1993 3:11,63 279 Ansehen 1 12 +0,45%
100 m Schmetterling Entscheidung Bast, Nina 1993 1:25,12 294   1 9 -4,04%
200 m Lagen Entscheidung Bast, Nina 1993 3:08,37 317   3 23 -0,04%
50 m Freistil Entscheidung Blaschke, Lena 1998 1:08,72 42   17 39 -8,93%
100 m Freistil Entscheidung Blaschke, Lena 1998 1:37,23 160   10 89 +1,07%
400m Freistil Entscheidung Blaschke, Lena 1998 6:57,56 193 Ansehen 12 47 -10,83%
100 m Rücken Entscheidung Blaschke, Lena 1998 1:38,83 210   9 55 -5,67%
200 m Lagen Entscheidung Blaschke, Lena 1998 3:34,25 215   9 53 -6,59%
400m Freistil Entscheidung Gayo, Michelle Jasmin 1993 6:01,34 298 Ansehen 3 17 -0,03%
50 m Brust Entscheidung Gayo, Michelle Jasmin 1993 0:41,26 396   2 9 -0,31%
100 m Brust Entscheidung Gayo, Michelle Jasmin 1993 1:27,26 415   2 8 -0,51%
200 m Brust Entscheidung Gayo, Michelle Jasmin 1993 3:13,56 380 Ansehen 1 8 +2,71%
100 m Schmetterling Entscheidung Gayo, Michelle Jasmin 1993 1:28,04 265   2 14 -7,5%
200 m Schmetterling Entscheidung Gayo, Michelle Jasmin 1993 3:28,68 210 Ansehen 2 6 BZ
200 m Lagen Entscheidung Gayo, Michelle Jasmin 1993 3:04,50 337   2 18 +0,65%
100 m Freistil Entscheidung Gertzen, Bianka 1995 1:22,16 266   8 53 -3,14%
400m Freistil Entscheidung Gertzen, Bianka 1995 6:57,55 193 Ansehen 7 46 BZ
100 m Brust Entscheidung Gertzen, Bianka 1995 1:47,85 219   10 58 +1,82%
100 m Schmetterling Entscheidung Gertzen, Bianka 1995 1:40,92 176   6 28 -0,52%
200 m Lagen Entscheidung Gertzen, Bianka 1995 3:34,00 216   6 51 -4,23%
100 m Freistil Entscheidung Reinert, Selina 1997 1:29,33 207   14 70 -8,42%
100 m Brust Entscheidung Reinert, Selina 1997 1:40,80 269   7 36 -8,44%
200 m Brust Entscheidung Reinert, Selina 1997 3:42,46 250 Ansehen 5 20 -7,47%
100 m Rücken Entscheidung Reinert, Selina 1997 1:51,74 145   12 82 -9,95%
männlich
100 m Freistil Entscheidung Braun, Sebastian 1995 1:01,48 448   2 9 -4,47%
100 m Freistil - Staffel-Startschwimmer Entscheidung Braun, Sebastian 1995 1:08,69 321   1 4 +6,73%
200 m Freistil Entscheidung Braun, Sebastian 1995 2:18,46 411 Ansehen 2 9 -2,76%
400m Freistil Entscheidung Braun, Sebastian 1995 4:48,56 443 Ansehen 1 5 -7,87%
1500 m Freistil Entscheidung Braun, Sebastian 1995 19:16,26 432 Ansehen 1 3 -9,73%
100 m Rücken - Staffel-Startschwimmer Entscheidung Braun, Sebastian 1995 1:14,60 349   1 2 -5,29%
100 m Schmetterling Entscheidung Braun, Sebastian 1995 1:11,05 356   1 6 -8,04%
200 m Schmetterling Entscheidung Braun, Sebastian 1995 2:52,09 275 Ansehen 1 5 -6,29%
200 m Brust Entscheidung Flohr, Adrian 1992 3:26,13 236 Ansehen 3 17 -0,28%
100 m Freistil Entscheidung Gorniak, Adrian 1994 1:10,81 293   6 37 -3,13%
400m Freistil Entscheidung Gorniak, Adrian 1994 5:58,77 230 Ansehen 3 20 BZ
100 m Brust Entscheidung Gorniak, Adrian 1994 1:29,91 281   7 21 -2,06%
200 m Brust Entscheidung Gorniak, Adrian 1994 3:10,20 301 Ansehen 4 9 -6,37%
100 m Rücken Entscheidung Gorniak, Adrian 1994 1:26,39 224   5 22 -3,06%
50 m Freistil Entscheidung Jakobs, Tobias 1998 0:56,87 52   7 26 +0,14%
100 m Freistil Entscheidung Jakobs, Tobias 1998 1:27,64 154   6 75 -2,19%
400m Freistil Entscheidung Jakobs, Tobias 1998 6:24,57 187 Ansehen 6 28 -5,85%
100 m Rücken Entscheidung Jakobs, Tobias 1998 1:38,28 152   7 44 -4,51%
200 m Lagen Entscheidung Jakobs, Tobias 1998 3:24,46 174   5 38 -5,14%
200 m Brust Entscheidung Keitel, Constantin 1992 3:24,75 241 Ansehen 2 16 +3,28%
100 m Freistil Entscheidung Kessler, Jonathan 1995 1:15,13 245   10 47 -5,37%
100 m Brust Entscheidung Kessler, Jonathan 1995 1:35,01 238   6 28 +0,72%
200 m Brust Entscheidung Kessler, Jonathan 1995 3:21,34 254 Ansehen 2 15 -0,35%
100 m Rücken Entscheidung Kessler, Jonathan 1995 1:32,33 184   7 36 -2,99%
100 m Freistil Entscheidung Kessler, Vincent 1993 1:12,84 269   8 41 +1,46%
200 m Freistil Entscheidung Kessler, Vincent 1993 2:47,53 232 Ansehen 7 30 +2,5%
200 m Freistil - Staffel-Startschwimmer Entscheidung Kessler, Vincent 1993 2:51,79 215   1 5 +5,1%
100 m Freistil Entscheidung Lindemann, Pascal 1997 1:23,80 176   2 68 -6,17%
400m Freistil Entscheidung Lindemann, Pascal 1997 6:43,16 162 Ansehen 3 31 -12,48%
100 m Brust Entscheidung Lindemann, Pascal 1997 1:50,85 150   5 43 BZ
100 m Rücken Entscheidung Lindemann, Pascal 1997 1:39,34 147   4 47 -11,16%
100 m Schmetterling Entscheidung Lindemann, Pascal 1997 1:53,62 87   1 23 +6,06%
100 m Freistil Entscheidung Orth, Pascal 1996 1:24,59 172   13 70 -6,56%
200 m Freistil Entscheidung Orth, Pascal 1996 3:12,79 152 Ansehen 8 40 BZ
100 m Rücken Entscheidung Orth, Pascal 1996 1:34,37 172   5 38 +1,45%
200 m Rücken Entscheidung Orth, Pascal 1996 3:19,84 185 Ansehen 4 23 -1,43%
100 m Schmetterling Entscheidung Orth, Pascal 1996 1:48,84 99   5 21 +5,43%
100 m Freistil Entscheidung Reusch, Felix 1995 1:11,73 282   7 38 +1,09%
200 m Freistil Entscheidung Reusch, Felix 1995 2:36,49 284 Ansehen 5 18 -3,23%
400m Freistil Entscheidung Reusch, Felix 1995 5:42,18 266 Ansehen 5 16 BZ
100 m Rücken Entscheidung Reusch, Felix 1995 1:22,08 262   2 15 -10,74%
200 m Rücken Entscheidung Reusch, Felix 1995 3:04,37 236 Ansehen 4 17 -11,94%
50 m Freistil Entscheidung Schmid, Florian 1999 1:11,93 25   5 33 +59,49%
100 m Freistil Entscheidung Schmid, Florian 1999 1:52,15 73   2 90 +6,13%
400m Freistil Entscheidung Schmid, Florian 1999 8:03,48 94 Ansehen 4 40 BZ
100 m Rücken Entscheidung Schmid, Florian 1999 2:07,62 69   5 60 BZ
200 m Lagen Entscheidung Schmid, Florian 1999 4:13,41 91   4 51 -5,21%
100 m Freistil Entscheidung Schmid, Tobias 1996 1:17,19 226   9 55 +1,38%
200 m Freistil Entscheidung Schmid, Tobias 1996 2:50,21 221 Ansehen 6 34 -0,96%
400m Freistil Entscheidung Schmid, Tobias 1996 6:03,02 222 Ansehen 4 22 -2,8%
200 m Rücken Entscheidung Schmid, Tobias 1996 3:16,69 194 Ansehen 3 21 -5,46%
100 m Schmetterling Entscheidung Schmid, Tobias 1996 1:40,48 126   4 20 -0,69%
100 m Freistil Entscheidung Wiesner, Niklas 1997 1:18,06 218   1 57 -7,72%
400m Freistil Entscheidung Wiesner, Niklas 1997 5:54,04 240 Ansehen 2 17 -9,28%
100 m Brust Entscheidung Wiesner, Niklas 1997 1:32,42 258   2 23 -1,56%
200 m Brust Entscheidung Wiesner, Niklas 1997 3:21,07 255 Ansehen 2 14 -3,96%
100 m Rücken Entscheidung Wiesner, Niklas 1997 1:30,04 198   3 32 -7,73%
400 m Lagen Entscheidung Wiesner, Niklas 1997 6:51,60 207 Ansehen 1 6 BZ
200 m Freistil Entscheidung Winkler, Leonard 1996 3:16,37 144 Ansehen 9 41 -3,24%
400m Freistil Entscheidung Winkler, Leonard 1996 6:41,01 165 Ansehen 6 30 BZ
100 m Rücken Entscheidung Winkler, Leonard 1996 1:51,80 103   8 54 +4,73%
200 m Rücken Entscheidung Winkler, Leonard 1996 3:47,24 126 Ansehen 6 28 +2,32%
200 m Lagen Entscheidung Winkler, Leonard 1996 3:39,91 140   8 46 BZ
400m Freistil Entscheidung Winkler, Robert 1994 6:17,87 197 Ansehen 4 24 BZ
100 m Brust Entscheidung Winkler, Robert 1994 1:24,79 335   3 12 -3,04%
200 m Brust Entscheidung Winkler, Robert 1994 3:08,60 309 Ansehen 3 8 -4,68%
100 m Rücken Entscheidung Winkler, Robert 1994 1:29,91 199   6 31 -7,71%
200 m Lagen Entscheidung Winkler, Robert 1994 2:55,09 277   4 20 -12,19%
Staffeln
4x200m Freistilstaffel Entscheidung Kessler, Vincent
Reusch, Felix
Braun, Sebastian
Schmid, Tobias
  10:31,93 - Ansehen      
4x100m Freistilstaffel Entscheidung Braun, Sebastian
Gorniak, Adrian
Kessler, Vincent
Reusch, Felix
  4:33,45 - Ansehen      
4x100m Lagenstaffel Entscheidung Braun, Sebastian
Winkler, Robert
Wiesner, Niklas
Schmid, Tobias
  5:39,02 - Ansehen      
Statistik
Vereine
Meldezahlen
Alterswertung
 
 
Strecken