Frühjahrsschwimmfest des HSC in LLZ Hamburg-Dulsberg (50m) - 06.06.2010
Hamburger SC r.V. von 1879


Nach Strecken sortieren...
Strecke Schwimmer Jahrgang Zeit DSV 2009 Zwischenzeit(en) Jahrgang Offen +/-
weiblich
50 m Schmetterling Entscheidung Auer, Sabrina 1990 0:34,78 392   1 4 +4,19%
100 m Brust Entscheidung Böhm, Kira 1999 1:56,18 175   9 18 -11,21%
100 m Rücken Entscheidung Böhm, Kira 1999 1:49,47 154   5 22 BZ
100 m Schmetterling Entscheidung Böhm, Kira 1999 2:06,96 88   6 17 BZ
200 m Lagen Entscheidung Böhm, Kira 1999 4:01,80 149   7 22 BZ
50 m Freistil Entscheidung Bouvain, Lilian 2000 0:43,41 168   3 15 -15,64%
200 m Freistil Entscheidung Bouvain, Lilian 2000 3:47,19 129 Ansehen 3 20 -16,91%
50 m Schmetterling Entscheidung Bouvain, Lilian 2000 0:58,38 82   3 13 BZ
200 m Freistil Entscheidung Brockmann, Nadine 1993 2:17,15 586 Ansehen 1 2 -0,44%
50 m Brust Entscheidung Brockmann, Nadine 1993 0:40,40 422   1 2 +3,78%
200 m Brust Entscheidung Brockmann, Nadine 1993 3:06,16 427 Ansehen 2 2 -2,85%
50 m Rücken Entscheidung Brockmann, Nadine 1993 0:36,40 439   1 1 +3,67%
200 m Rücken Entscheidung Brockmann, Nadine 1993 2:45,52 433 Ansehen 1 2 -3,98%
200 m Schmetterling Entscheidung Brockmann, Nadine 1993 2:46,39 415 Ansehen 1 1 -4,65%
50 m Freistil Entscheidung Brüggert, Joelle 2001 0:55,70 79   2 19 BZ
100 m Freistil Entscheidung Brüggert, Joelle 2001 2:08,87 69   3 27 BZ
200 m Freistil Entscheidung Büll, Alicia 1997       DS    
50 m Brust Entscheidung Büll, Alicia 1997 0:46,58 275   3 8 -25,23%
200 m Brust Entscheidung Büll, Alicia 1997 3:44,88 242 Ansehen 5 10 BZ
200 m Freistil Entscheidung Büll, Selina 1995 2:58,01 268 Ansehen 2 13 -4,65%
50 m Brust Entscheidung Büll, Selina 1995 0:43,70 333   1 6 -3,1%
200 m Brust Entscheidung Büll, Selina 1995 3:25,24 318 Ansehen 1 6 -0,2%
50 m Freistil Entscheidung Dehnkamp, Kaija 1973 0:39,11 230   1 10 BZ
200 m Freistil Entscheidung Dehnkamp, Kaija 1973       DS    
400m Freistil Entscheidung Dehnkamp, Kaija 1973 6:34,64 229 Ansehen 1 7 -4,64%
200 m Brust Entscheidung Dwenger, Mandy 1999 4:42,47 122 Ansehen 3 21 BZ
100 m Schmetterling Entscheidung Dwenger, Mandy 1999 2:18,62 68   8 20 BZ
200 m Lagen Entscheidung Dwenger, Mandy 1999 4:02,92 147   8 23 BZ
200 m Freistil Entscheidung Fernandez, Laura 2000 3:37,74 146 Ansehen 2 19 -1,38%
200 m Brust Entscheidung Fernandez, Laura 2000 4:35,15 132 Ansehen 7 19 BZ
100 m Schmetterling Entscheidung Fernandez, Laura 2000 2:09,41 83   3 18 BZ
50 m Freistil Entscheidung Haiber, Tanja 1970 0:32,16 414   1 6 +4,38%
100 m Freistil Entscheidung Haiber, Tanja 1970       NA    
50 m Brust Entscheidung Haiber, Tanja 1970 0:41,84 380   1 3 +6,03%
200 m Freistil Entscheidung Hashemi-Shirazi, Laia 2001 4:37,36 70 Ansehen 2 24 BZ
200 m Brust Entscheidung Hashemi-Shirazi, Laia 2001 4:54,08 108 Ansehen 3 23 BZ
50 m Freistil Entscheidung Haß, Marijana 1991 0:34,33 340   1 8 +11,57%
200 m Freistil Entscheidung Haß, Marijana 1991 2:39,11 375 Ansehen 2 5 +12,35%
400m Freistil Entscheidung Haß, Marijana 1991 5:23,53 416 Ansehen 1 3 +8,06%
200 m Rücken Entscheidung Haß, Marijana 1991 2:56,50 357 Ansehen 1 4 +12,74%
200 m Schmetterling Entscheidung Haß, Marijana 1991 3:00,04 328 Ansehen 1 3 +11,69%
200 m Lagen Entscheidung Haß, Marijana 1991 2:56,93 382   1 6 +9,99%
100 m Brust Entscheidung Lohse, Paula 1999 1:55,15 180   7 15 -6,46%
100 m Rücken Entscheidung Lohse, Paula 1999 1:33,30 249   1 11 BZ
50 m Schmetterling Entscheidung Lohse, Paula 1999 0:48,90 141   3 10 -13,07%
200 m Lagen Entscheidung Lohse, Paula 1999 3:32,49 220   4 13 -8,84%
50 m Brust Entscheidung Mau, Johanna 2000 0:49,67 227   1 10 -18,49%
200 m Brust Entscheidung Mau, Johanna 2000 3:48,51 231 Ansehen 1 12 BZ
100 m Schmetterling Entscheidung Mau, Johanna 2000 2:01,27 101   1 15 BZ
200 m Lagen Entscheidung Mau, Johanna 2000 3:36,01 210   1 15 -2,44%
200 m Freistil Entscheidung Müller, Miriam M. 2000 4:02,35 106 Ansehen 4 21 BZ
200 m Brust Entscheidung Müller, Miriam M. 2000 4:22,33 152 Ansehen 6 18 BZ
50 m Brust Entscheidung Müller-Horn, Johanna 1999 0:47,18 265   1 9 BZ
200 m Brust Entscheidung Müller-Horn, Johanna 1999 3:41,64 253 Ansehen 2 9 BZ
200 m Rücken Entscheidung Müller-Horn, Johanna 1999 3:03,61 317 Ansehen 1 5 BZ
100 m Schmetterling Entscheidung Müller-Horn, Johanna 1999 1:35,54 208   1 5 BZ
200 m Freistil Entscheidung Petersen, Leevke 1997 2:53,10 291   2 12 -8,55%
200 m Brust Entscheidung Petersen, Leevke 1997 3:36,12 273 Ansehen 4 7 -7,81%
200 m Rücken Entscheidung Petersen, Leevke 1997 3:17,43 255 Ansehen 3 9 -9,52%
100 m Schmetterling Entscheidung Petersen, Leevke 1997 1:36,00 205   2 6 -7,91%
200 m Freistil Entscheidung Reichelt, Vivien 1997 3:01,27 254 Ansehen 3 14 -8,71%
200 m Brust Entscheidung Reichelt, Vivien 1997 3:48,35 231 Ansehen 6 11 -3,17%
200 m Rücken Entscheidung Reichelt, Vivien 1997 3:14,58 266 Ansehen 2 7 -7,44%
100 m Schmetterling Entscheidung Reichelt, Vivien 1997 1:51,26 131   3 10 BZ
50 m Freistil Entscheidung Ritter, Sophie 1999 0:33,58 363   1 7 BZ
100 m Brust Entscheidung Ritter, Sophie 1999 1:44,32 242   3 10 -6,74%
50 m Rücken Entscheidung Ritter, Sophie 1999 0:40,85 310   1 6 -9,1%
50 m Schmetterling Entscheidung Ritter, Sophie 1999 0:41,36 233   1 7 -12,04%
200 m Lagen Entscheidung Ritter, Sophie 1999 3:14,72 287   1 9 -0,48%
200 m Freistil Entscheidung Roehsler, Janne 2000 4:09,16 97 Ansehen 5 22 BZ
200 m Brust Entscheidung Roehsler, Janne 2000 4:40,91 124 Ansehen 8 20 BZ
200 m Freistil Entscheidung Schmeiser, Josefine 2001 4:19,43 86 Ansehen 1 23 BZ
200 m Brust Entscheidung Schmeiser, Josefine 2001 4:45,75 118 Ansehen 2 22 BZ
50 m Freistil Entscheidung Schmidt, Friederike 1993 0:30,69 476   1 2 +0,46%
200 m Freistil Entscheidung Schmidt, Friederike 1993 2:30,92 440 Ansehen 2 4 +3,19%
400m Freistil Entscheidung Schmidt, Friederike 1993 5:23,37 416 Ansehen 1 2 +4,32%
200 m Brust Entscheidung Schmidt, Friederike 1993 3:03,15 448 Ansehen 1 1 +0,79%
50 m Schmetterling Entscheidung Schmidt, Friederike 1993 0:34,63 397   1 3 +4,72%
100 m Schmetterling Entscheidung Schmidt, Friederike 1993 1:22,28 325   1 2 +3,93%
200 m Freistil Entscheidung Schmidt, Pauline 1995 2:26,79 478 Ansehen 1 3 -3,12%
100 m Brust Entscheidung Schmidt, Pauline 1995 1:25,07 447   1 1 +4,14%
50 m Rücken Entscheidung Schmidt, Pauline 1995 0:37,37 405   1 3 +1,25%
100 m Rücken Entscheidung Schmidt, Pauline 1995 1:19,70 400   1 1 +4,02%
200 m Schmetterling Entscheidung Schmidt, Pauline 1995 2:59,93 328 Ansehen 1 2 BZ
200 m Lagen Entscheidung Schmidt, Pauline 1995 2:41,64 501   1 2 +0,63%
100 m Brust Entscheidung Timmann, Sarah 1997 1:26,17 430   1 2 +4,27%
200 m Brust Entscheidung Timmann, Sarah 1997 3:07,65 417 Ansehen 1 3 +3,09%
200 m Lagen Entscheidung Timmann, Sarah 1997 2:47,11 454   1 3 +0,69%
100 m Freistil Entscheidung Wefels, Charlotte 1997 1:12,92 381   1 4 -7,24%
400m Freistil Entscheidung Wefels, Charlotte 1997 6:09,46 279 Ansehen 2 5 -4,92%
50 m Brust Entscheidung Wefels, Charlotte 1997 0:44,38 318   2 7 BZ
100 m Rücken Entscheidung Wefels, Charlotte 1997 1:30,04 278   2 9 +8,57%
200 m Schmetterling Entscheidung Wefels, Charlotte 1997 3:40,15 179 Ansehen 1 4 BZ
50 m Freistil Entscheidung Wegge, Svenja 1994 0:31,83 427   1 5 +3,65%
50 m Brust Entscheidung Wegge, Svenja 1994 0:42,20 370   1 5 +4,64%
50 m Rücken Entscheidung Wegge, Svenja 1994 0:37,00 418   1 2 +5,05%
50 m Schmetterling Entscheidung Wegge, Svenja 1994 0:33,82 426   1 1 +3,93%
100 m Brust Entscheidung Zürcher, Lotta 2000 2:00,92 155   3 25 BZ
200 m Rücken Entscheidung Zürcher, Lotta 2000 3:59,95 142 Ansehen 1 11 BZ
100 m Schmetterling Entscheidung Zürcher, Lotta 2000 2:04,00 95   2 16 BZ
männlich
200 m Freistil Entscheidung Auer, Marc-André 1993 2:12,30 471 Ansehen 1 1 -2,09%
50 m Brust Entscheidung Auer, Marc-André 1993 0:34,58 485   1 1 -2,89%
200 m Brust Entscheidung Auer, Marc-André 1993 3:02,78 339 Ansehen 1 1 +3%
50 m Rücken Entscheidung Auer, Marc-André 1993 0:33,36 394   1 1 +0,33%
100 m Rücken Entscheidung Auer, Marc-André 1993 1:12,69 377   1 1 -8,65%
200 m Schmetterling Entscheidung Auer, Marc-André 1993 2:30,47 412 Ansehen 1 1 +0,33%
200 m Freistil Entscheidung Aydin, Leon 2001 3:39,44 103 Ansehen 1 16 BZ
200 m Brust Entscheidung Aydin, Leon 2001 4:18,65 119 Ansehen 2 9 BZ
100 m Schmetterling Entscheidung Aydin, Leon 2001 2:11,74 55   1 12 BZ
200 m Freistil Entscheidung Bartelt, Jonas 2001 3:46,04 94 Ansehen 2 17 +1,27%
50 m Brust Entscheidung Bartelt, Jonas 2001 0:54,14 126   1 8 BZ
200 m Brust Entscheidung Bartelt, Jonas 2001 4:13,46 127 Ansehen 1 7 BZ
100 m Schmetterling Entscheidung Bartelt, Jonas 2001 2:18,13 48   2 13 BZ
200 m Freistil Entscheidung Bouvain, Daniel 1998 2:54,10 206 Ansehen 2 8 -32,86%
200 m Brust Entscheidung Bouvain, Daniel 1998 3:50,90 168 Ansehen 2 6 BZ
200 m Rücken Entscheidung Bouvain, Daniel 1998 3:16,75 194 Ansehen 1 6 BZ
100 m Freistil Entscheidung Dopp, Frederik 1998 1:27,55 155   4 9 -41,59%
100 m Brust Entscheidung Dopp, Frederik 1998 1:45,29 175   4 12 -11,91%
100 m Schmetterling Entscheidung Dopp, Frederik 1998 1:53,74 87   3 7 BZ
200 m Lagen Entscheidung Dopp, Frederik 1998 3:29,06 163   4 7 -15,5%
200 m Freistil Entscheidung Gottschalk, Gregor 1998 2:32,38 308 Ansehen 1 4 -5,21%
200 m Brust Entscheidung Gottschalk, Gregor 1998 3:47,07 177 Ansehen 1 5 -4,35%
200 m Schmetterling Entscheidung Gottschalk, Gregor 1998 3:26,83 158 Ansehen 1 3 BZ
100 m Freistil Entscheidung Heidorn, Mattis 1998 1:08,51 323   1 4 +3,21%
100 m Brust Entscheidung Heidorn, Mattis 1998 1:30,30 277   1 5 -6,54%
100 m Rücken Entscheidung Heidorn, Mattis 1998 1:23,50 249   1 4 +3,52%
200 m Lagen Entscheidung Heidorn, Mattis 1998 2:50,88 298   1 2 +3,8%
200 m Freistil Entscheidung Husmann, Kai 1996 2:54,36 205 Ansehen 1 9 -3,7%
100 m Brust Entscheidung Husmann, Kai 1996 1:35,66 233   3 7 -5,89%
50 m Rücken Entscheidung Husmann, Kai 1996 0:39,45 238   1 6 BZ
50 m Schmetterling Entscheidung Husmann, Kai 1996 0:43,08 151   1 7 -15,74%
50 m Freistil Entscheidung Loy, Bryan 1998 0:35,60 213   1 8 BZ
200 m Freistil Entscheidung Loy, Bryan 1998 3:06,79 167 Ansehen 3 10 BZ
400m Freistil Entscheidung Loy, Bryan 1998 6:26,48 184 Ansehen 2 3 BZ
50 m Schmetterling Entscheidung Loy, Bryan 1998 0:43,70 145   1 8 -11,18%
200 m Freistil Entscheidung Müller-Horn, Linus 2001       NA    
200 m Brust Entscheidung Müller-Horn, Linus 2001       NA    
50 m Brust Entscheidung Oberle, Jakob 1986 0:36,75 404   1 2 +8,38%
100 m Brust Entscheidung Oberle, Jakob 1986 1:21,08 383   1 1 +6,06%
200 m Freistil Entscheidung Ossey, Yannick 1995 2:25,10 357 Ansehen 2 3 -4,17%
50 m Brust Entscheidung Ossey, Yannick 1995 0:40,62 299   2 6 +0,12%
200 m Brust Entscheidung Ossey, Yannick 1995 3:28,52 228 Ansehen 2 3 +4,87%
50 m Rücken Entscheidung Ossey, Yannick 1995 0:37,05 288   2 4 -0,38%
200 m Rücken Entscheidung Ossey, Yannick 1995 2:55,20 275   2 5 BZ
100 m Schmetterling Entscheidung Ossey, Yannick 1995 1:25,85 202   1 2 BZ
200 m Freistil Entscheidung Paschen, Max 1995 2:24,14 364 Ansehen 1 2 -2,96%
50 m Brust Entscheidung Paschen, Max 1995 0:37,93 367   1 3 -1,35%
200 m Brust Entscheidung Paschen, Max 1995 3:09,29 305 Ansehen 1 2 -1,56%
50 m Rücken Entscheidung Paschen, Max 1995 0:34,86 345   1 2 +2,44%
200 m Rücken Entscheidung Paschen, Max 1995 2:45,24 327 Ansehen 1 3 +3,32%
200 m Schmetterling Entscheidung Paschen, Max 1995 3:01,30 235 Ansehen 1 2 -9,6%
200 m Freistil Entscheidung Petersen, Jonte 2000 3:18,42 139 Ansehen 1 11 -5,21%
200 m Brust Entscheidung Petersen, Jonte 2000 4:13,68 126 Ansehen 2 8 BZ
100 m Rücken Entscheidung Petersen, Jonte 2000 1:37,50 156   2 11 BZ
50 m Schmetterling Entscheidung Petersen, Jonte 2000 0:50,81 92   3 11 BZ
100 m Freistil Entscheidung Pfeuffer, Lukas 1999 1:31,88 134   1 14 BZ
100 m Rücken Entscheidung Pfeuffer, Lukas 1999 1:44,33 127   3 20 BZ
100 m Schmetterling Entscheidung Pfeuffer, Lukas 1999 1:55,35 83   2 8 BZ
200 m Lagen Entscheidung Pfeuffer, Lukas 1999 3:38,81 142   2 8 BZ
200 m Freistil Entscheidung Rasmussen, Momme 1995 2:39,36 269 Ansehen 3 6 -22,31%
100 m Brust Entscheidung Rasmussen, Momme 1995 1:39,23 209   1 10 -13,72%
100 m Rücken Entscheidung Rasmussen, Momme 1995 1:26,27 225   1 5 BZ
50 m Schmetterling Entscheidung Rasmussen, Momme 1995 0:36,43 250   1 4 -33,75%
200 m Freistil Entscheidung Reichelt, Simon 2000 4:18,20 63 Ansehen 6 19 -17,77%
50 m Brust Entscheidung Reichelt, Simon 2000 0:57,91 103   3 11 BZ
200 m Brust Entscheidung Reichelt, Simon 2000 4:29,24 106 Ansehen 3 10 BZ
50 m Freistil Entscheidung Reimann, Lukas 1996 0:33,14 264   1 5 BZ
200 m Freistil Entscheidung Reimann, Lukas 1996       DS    
400m Freistil Entscheidung Reimann, Lukas 1996 5:22,89 316 Ansehen 1 1 -1,39%
100 m Brust Entscheidung Reimann, Lukas 1996 1:34,79 240   2 6 -10,02%
200 m Rücken Entscheidung Reimann, Lukas 1996 2:54,81 276 Ansehen 1 4 -0,72%
100 m Schmetterling Entscheidung Reimann, Lukas 1996 1:23,39 220   1 1 -15,46%
100 m Freistil Entscheidung Reiners, Jona 1997 1:40,26 103   2 18 BZ
200 m Freistil Entscheidung Reiners, Jona 1997 3:35,56 108 Ansehen 2 14 BZ
100 m Brust Entscheidung Reiners, Jona 1997       DS    
100 m Rücken Entscheidung Reiners, Jona 1997 1:43,07 132   3 17 BZ
50 m Freistil Entscheidung Robert, Cedric 2001 0:53,67 62   1 14 BZ
100 m Freistil Entscheidung Robert, Cedric 2001 2:00,18 60   4 22 BZ
50 m Freistil Entscheidung Stelmaszewski, Philip 1997 0:50,60 74   4 13 BZ
50 m Rücken Entscheidung Stelmaszewski, Philip 1997 1:03,98 55   2 11 BZ
50 m Freistil Entscheidung Tabbert, Alexander 2000 0:45,93 99   3 10 BZ
200 m Freistil Entscheidung Tabbert, Alexander 2000 3:48,38 91 Ansehen 5 18 BZ
200 m Brust Entscheidung Tabbert, Alexander 2000 4:47,84 86 Ansehen 4 11 BZ
50 m Schmetterling Entscheidung Tabbert, Alexander 2000 1:07,33 39   6 16 BZ
100 m Freistil Entscheidung Wagner, Hendrik 2000 1:33,64 126   3 15 -5,4%
100 m Rücken Entscheidung Wagner, Hendrik 2000 1:41,36 139   3 14 BZ
50 m Schmetterling Entscheidung Wagner, Hendrik 2000 0:51,04 91   4 12 BZ
200 m Lagen Entscheidung Wagner, Hendrik 2000 3:49,68 123   2 11 BZ
100 m Freistil Entscheidung Wefels, Johannes 1999 1:40,56 102   3 19 -17,28%
50 m Brust Entscheidung Wefels, Johannes 1999 1:03,50 78   1 18 BZ
100 m Rücken Entscheidung Wefels, Johannes 1999 1:59,53 84   4 22 BZ
50 m Schmetterling Entscheidung Wefels, Johannes 1999 1:04,88 44   1 15 BZ
100 m Freistil Entscheidung Zimmermann, Paul 1998 1:31,06 137   5 10 BZ
100 m Brust Entscheidung Zimmermann, Paul 1998 1:59,47 119   6 18 BZ
100 m Schmetterling Entscheidung Zimmermann, Paul 1998 2:11,45 56   5 11 BZ
200 m Lagen Entscheidung Zimmermann, Paul 1998 3:50,86 121   5 12 BZ
50 m Freistil Entscheidung Zinoviev, Mikhail 2000       NA    
200 m Freistil Entscheidung Zinoviev, Mikhail 2000 3:36,68 107 Ansehen 4 15 -10,47%
50 m Brust Entscheidung Zinoviev, Mikhail 2000 1:01,78 85   5 15 BZ
200 m Rücken Entscheidung Zinoviev, Mikhail 2000 4:06,04 99 Ansehen 1 8 BZ
100 m Brust Entscheidung Zmatlik, Luca 1999 1:37,05 223   1 8 -16,94%
100 m Rücken Entscheidung Zmatlik, Luca 1999 1:28,87 206   1 8 +4,44%
100 m Schmetterling Entscheidung Zmatlik, Luca 1999 1:32,14 163   1 3 BZ
200 m Lagen Entscheidung Zmatlik, Luca 1999 3:07,01 227   1 3 -3,67%
Keine Staffeln am Start.
Statistik
Vereine
Meldezahlen
Alterswertung
 
 
Strecken