Andreas Senn

Jahrgang: 1994 16 Jahre
Geschlecht: männlich
Verein(e): Tiroler Wassersportverein
Inoffiziell Erklärung
Land:
Bestzeiten

Ergebnisse 2010 (16 Jahre) - Geordnet nach: Strecke | Datum
Strecke Zeit Zwischenzeit(en) Stadt Datum +/-
25 Meter Bahn
50 m Freistil Entscheidung 0:25,97 550   Dornbirn Januar 2010 +1,84%
50 m Freistil Entscheidung 0:25,73 565   Spittal April 2010 +0,98%
50 m Freistil Entscheidung 0:25,48 582   Innsbruck Februar 2010 -0,08%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:27,64 456   RIF März 2010 +8,48%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:28,83 402   RIF März 2010 +13,15%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:27,60 458   Innsbruck Februar 2010 +8,24%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:28,32 424   Innsbruck Februar 2010 +11,06%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:29,79 364   Innsbruck Februar 2010 +16,82%
100 m Freistil Entscheidung NA     Kaufbeuren März 2010  
100 m Freistil Entscheidung 0:55,36 613   Spittal April 2010 +0,49%
100 m Freistil Entscheidung 0:56,30 583 Ansehen Innsbruck Februar 2010 +2,2%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:57,11 559   RIF März 2010 +3,67%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:01,17 455   RIF März 2010 +11,04%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:57,48 548   Spittal April 2010 +4,34%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:59,57 492   Innsbruck Februar 2010 +8,13%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:02,74 421   Innsbruck Februar 2010 +13,89%
200 m Freistil Entscheidung NA     Kaufbeuren März 2010  
200 m Freistil Entscheidung 1:58,73 652 Ansehen RIF März 2010 -0,64%
200 m Freistil Entscheidung 1:59,68 636 Ansehen Spittal April 2010 +0,8%
200 m Freistil Entscheidung 2:00,78 619 Ansehen Innsbruck Februar 2010 +1,08%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 2:09,00 508   Innsbruck Februar 2010 +7,96%
400m Freistil Entscheidung 4:12,52 661 Ansehen RIF März 2010 -1,03%
400m Freistil Entscheidung 4:18,16 619 Ansehen Innsbruck Februar 2010 +1,18%
50 m Brust Entscheidung 0:33,00 558   Dornbirn Januar 2010 -11,29%
50m Brust - Zwischenzeit Entscheidung 0:33,44 536   RIF März 2010 +1,33%
50m Brust - Zwischenzeit Entscheidung 0:34,11 505   Innsbruck Februar 2010 +3,36%
100 m Brust Entscheidung NA     Kaufbeuren März 2010  
100 m Brust Entscheidung 1:10,41 585 Ansehen RIF März 2010 -1,26%
100 m Brust Entscheidung 1:11,31 563 Ansehen Innsbruck Februar 2010 -3,54%
50 m Rücken Entscheidung 0:29,54 568   Dornbirn Januar 2010 -5,86%
100 m Rücken Entscheidung 1:02,58 591   Spittal April 2010 +0,59%
100 m Rücken Entscheidung 1:02,21 602 Ansehen Innsbruck Februar 2010 -5,01%
200 m Rücken Entscheidung NA     Kaufbeuren März 2010  
200 m Rücken Entscheidung 2:15,24 598 Ansehen Spittal April 2010 -16,87%
50 m Schmetterling Entscheidung 0:29,19 486   Dornbirn Januar 2010 +2,49%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Entscheidung 0:28,60 517   RIF März 2010 +0,42%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Entscheidung 0:29,65 464   Innsbruck Februar 2010 +4,11%
100 m Schmetterling Entscheidung 1:03,45 501   Spittal April 2010 +3,37%
100 m Schmetterling Entscheidung 1:03,30 504 Ansehen Innsbruck Februar 2010 +3,13%
100m Schmetterling - Zwischenzeit Entscheidung 1:06,91 427   Spittal April 2010 +9,01%
200 m Schmetterling Entscheidung NA     Kaufbeuren März 2010  
200 m Schmetterling Entscheidung 2:21,06 500 Ansehen Spittal April 2010 -2,45%
100 m Lagen Entscheidung 1:02,53 547 Ansehen Dornbirn Januar 2010 -1,06%
100 m Lagen Entscheidung 1:01,99 561   Spittal April 2010 +0,21%
100 m Lagen Entscheidung 1:01,86 565 Ansehen Innsbruck Februar 2010 -1,07%
200 m Lagen Entscheidung NA     Kaufbeuren März 2010  
200 m Lagen Entscheidung 2:10,50 670 Ansehen RIF März 2010 -1,33%
200 m Lagen Entscheidung 2:14,76 609   Spittal April 2010 +3,26%
50 Meter Bahn
50 m Freistil Entscheidung 0:26,06 544   Innsbruck Juli 2010 -1,33%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:27,92 442   Bad Radkersburg Juli 2010 +7,14%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:29,56 373   Enns Juli 2010 +13,43%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:30,27 347   Enns Juli 2010 +16,16%
50m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:27,88 444   Bad Radkersburg Juli 2010 +6,98%
50m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:27,92 442   Enns Juli 2010 +7,14%
50m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:29,09 391   Enns Juli 2010 +11,63%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:31,81 299   Wien Februar 2010 +20,45%
100 m Freistil Entscheidung 0:57,20 556   Bratislava April 2010 -1,97%
100 m Freistil Entscheidung 0:57,48 548   Innsbruck Juli 2010 +1,11%
100 m Freistil Vorlauf 0:56,85 566   Stuttgart Juni 2010 -0,61%
100 m Freistil Finale 0:57,89 536   Stuttgart Juni 2010 +1,21%
100 m Freistil - Staffel-Startschwimmer Vorlauf 0:56,07 590   Enns Juli 2010 -1,37%
100 m Freistil - Staffel-Startschwimmer Finale 0:55,76 600   Enns Juli 2010 -1,92%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:58,26 526   Bad Radkersburg Juli 2010 +2,48%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 1:01,01 458   Enns Juli 2010 +7,32%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 1:03,47 407   Enns Juli 2010 +11,64%
100m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:58,13 530   Bad Radkersburg Juli 2010 +2,25%
100m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:58,25 526   Enns Juli 2010 +2,46%
100m Freistil - Zwischenzeit Finale 1:00,93 460   Enns Juli 2010 +7,18%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:00,64 467   Stuttgart Juni 2010 +6,01%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:06,89 348   Wien Februar 2010 +14,64%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:00,79 463   Bratislava April 2010 +4,18%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:59,58 492   Innsbruck Juli 2010 +4,8%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:03,87 399   Innsbruck Juli 2010 +12,35%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:09,14 315   Innsbruck Juli 2010 +21,62%
200 m Freistil Entscheidung 2:04,63 563 Ansehen Stuttgart Juni 2010 -0,5%
200 m Freistil Entscheidung 2:05,25 555 Ansehen Bratislava April 2010 -0,64%
200 m Freistil Entscheidung 2:08,59 513 Ansehen Innsbruck Juli 2010 +3,18%
200 m Freistil Vorlauf 2:00,68 621 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 -3,17%
200 m Freistil Vorlauf 2:04,47 565 Ansehen Enns Juli 2010 +3,14%
200 m Freistil Finale 2:01,34 610 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 -2,64%
200 m Freistil Finale 2:00,20 628 Ansehen Enns Juli 2010 -0,4%
200m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 2:11,30 482   Enns Juli 2010 +8,8%
200m Freistil - Zwischenzeit Finale 2:06,80 535   Enns Juli 2010 +5,07%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 2:16,51 429   Wien Februar 2010 +8,29%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 2:11,79 476   Innsbruck Juli 2010 +5,75%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 2:23,27 371   Innsbruck Juli 2010 +14,96%
400m Freistil Entscheidung 4:27,24 558 Ansehen Bratislava April 2010 -3,35%
400m Freistil Entscheidung 4:25,89 567 Ansehen Innsbruck Juli 2010 -0,51%
400m Freistil Vorlauf 4:24,95 573 Ansehen Enns Juli 2010 -0,35%
400m Freistil Finale 4:19,09 612 Ansehen Enns Juli 2010 -2,56%
400m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 4:36,50 504   Wien Februar 2010 -0,56%
400m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 4:49,51 439   Innsbruck Juli 2010 +8,33%
800 m Freistil Entscheidung 9:08,23 585 Ansehen Bratislava April 2010 -1,71%
800m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 9:17,77 556   Wien Februar 2010 -1,6%
800m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 9:42,11 489   Innsbruck Juli 2010 +6,18%
1500 m Freistil Entscheidung 17:32,48 573 Ansehen Wien Februar 2010 -6,7%
1500 m Freistil Entscheidung 18:17,41 506 Ansehen Innsbruck Juli 2010 +4,27%
50m Brust - Zwischenzeit Vorlauf 0:36,21 422   Bad Radkersburg Juli 2010 -6,07%
50m Brust - Zwischenzeit Vorlauf 0:36,45 414   Enns Juli 2010 +1,73%
50m Brust - Zwischenzeit Finale 0:35,83 436   Bad Radkersburg Juli 2010 -7,06%
50m Brust - Zwischenzeit Finale 0:34,85 474   Enns Juli 2010 -2,74%
100 m Brust Entscheidung 1:12,91 527   Innsbruck Juli 2010 -0,59%
100 m Brust Vorlauf 1:14,98 484   Stuttgart Juni 2010 +2,24%
100 m Brust Finale 1:13,95 505   Stuttgart Juni 2010 +0,83%
100m Brust - Zwischenzeit Vorlauf 1:16,58 455   Bad Radkersburg Juli 2010 +5,03%
100m Brust - Zwischenzeit Vorlauf 1:18,33 425   Enns Juli 2010 +7,43%
100m Brust - Zwischenzeit Finale 1:15,14 481   Bad Radkersburg Juli 2010 +3,06%
100m Brust - Zwischenzeit Finale 1:13,33 518   Enns Juli 2010 +0,58%
100m Brust - Zwischenzeit Entscheidung 1:16,23 461   Stuttgart Juni 2010 +3,94%
100m Brust - Zwischenzeit Entscheidung 1:13,73 510   Innsbruck Juli 2010 +0,53%
200 m Brust Entscheidung 2:37,96 526 Ansehen Stuttgart Juni 2010 -2,03%
200 m Brust Entscheidung 2:34,98 556 Ansehen Innsbruck Juli 2010 -1,89%
200 m Brust Vorlauf 2:41,37 493 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 +4,12%
200 m Brust Vorlauf 2:40,51 501 Ansehen Enns Juli 2010 +3,72%
200 m Brust Finale 2:34,75 559 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 -0,15%
200 m Brust Finale 2:30,35 609 Ansehen Enns Juli 2010 -2,84%
100 m Rücken Entscheidung 1:04,61 537   Innsbruck Juli 2010 -2,81%
100 m Rücken Vorlauf 1:07,05 481   Stuttgart Juni 2010 +0,63%
100 m Rücken Finale 1:06,48 493   Stuttgart Juni 2010 -0,23%
200 m Rücken Vorlauf 2:19,67 542 Ansehen Wien Februar 2010 BZ
200 m Rücken Vorlauf 2:17,80 565 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 -0,63%
200 m Rücken Finale 2:18,68 554 Ansehen Wien Februar 2010 BZ
200 m Rücken Finale 2:16,18 585 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 -1,8%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Vorlauf 0:29,60 466   Wien Februar 2010 +0,17%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Vorlauf 0:29,53 470   Enns Juli 2010 -0,07%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Finale 0:28,23 538   Enns Juli 2010 -4,47%
100 m Schmetterling Entscheidung 1:05,06 464   Innsbruck Juli 2010 +1,8%
100 m Schmetterling Vorlauf 1:04,11 485   Stuttgart Juni 2010 +0,31%
100 m Schmetterling Vorlauf 1:03,91 490 Ansehen Wien Februar 2010 -0,64%
100 m Schmetterling Finale 1:04,58 475   Stuttgart Juni 2010 +1,05%
100m Schmetterling - Zwischenzeit Entscheidung 1:03,34 503   Bad Radkersburg Juli 2010 -0,89%
100m Schmetterling - Zwischenzeit Entscheidung 1:02,90 514   Enns Juli 2010 -0,69%
100m Schmetterling - Zwischenzeit Entscheidung 1:04,35 480   Innsbruck Juli 2010 +0,69%
200 m Lagen Entscheidung 2:18,81 557   Stuttgart Juni 2010 -3,54%
200 m Lagen Entscheidung 2:17,43 574 Ansehen Innsbruck Juli 2010 -0,99%
200 m Lagen Vorlauf 2:20,86 533 Ansehen Enns Juli 2010 +2,5%
200 m Lagen Finale 2:11,64 653 Ansehen Enns Juli 2010 -4,21%
400 m Lagen Entscheidung 4:44,58 629 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 -4,66%
400 m Lagen Entscheidung 4:43,76 634 Ansehen Enns Juli 2010 -0,29%
400 m Lagen Entscheidung 4:58,50 545 Ansehen Innsbruck Juli 2010 -1,69%
Freiwasser
Es gibt keine Ergebnisse von Andreas Senn im Freiwasser
Staffelstarts (nicht gültig für Bestenliste)
4x100m Freistilstaffel Vorlauf 4:02,86 Pos 1   Enns Juli 2010  
4x100m Freistilstaffel Finale 4:01,14 Pos 1   Enns Juli 2010  
4x100m Freistilstaffel Entscheidung 3:50,59 Pos 4   Stuttgart Juni 2010  
4x50m Lagenstaffel Entscheidung 1:59,62 Pos 2   Innsbruck Februar 2010  
4x100m Lagenstaffel Vorlauf 4:32,81 Pos 3   Enns Juli 2010  
4x100m Lagenstaffel Finale 4:30,02 Pos 3   Enns Juli 2010  
4x100m Lagenstaffel Entscheidung 4:20,58 Pos 3   Stuttgart Juni 2010