David Brandl

Jahrgang: 1987 23 Jahre
Geschlecht: männlich
Verein(e): 1. Perger SV UNIQA
Inoffiziell Erklärung
Land:
Bestzeiten

Ergebnisse 2010 (23 Jahre) - Geordnet nach: Strecke | Datum
Strecke Zeit Zwischenzeit(en) Stadt Datum +/-
25 Meter Bahn
50 m Freistil Entscheidung 0:24,06 691   Linz Dornach Januar 2010 -2,31%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:26,74 504   Linz-Auhof Januar 2010 +8,57%
50m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:25,94 552   Linz-Auhof Januar 2010 +5,32%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:25,13 607   Linz Dornach Januar 2010 +2,03%
100 m Freistil Entscheidung 0:51,19 776 Ansehen Linz Dornach Januar 2010 +1,57%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:55,42 611   Linz-Auhof Januar 2010 +9,96%
100m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:53,81 668   Linz-Auhof Januar 2010 +6,77%
200 m Freistil Entscheidung 1:51,19 793 Ansehen Linz Dornach Januar 2010 +4,46%
200 m Freistil Vorlauf 1:52,70 762 Ansehen Linz-Auhof Januar 2010 +5,88%
200 m Freistil Finale 1:50,86 801 Ansehen Linz-Auhof Januar 2010 +4,15%
400m Freistil Entscheidung 3:52,00 853 Ansehen Linz Dornach Januar 2010 +3,17%
1500 m Freistil Entscheidung 15:35,79 816 Ansehen Linz Dornach Januar 2010 +4,52%
200 m Schmetterling Entscheidung 2:04,78 723 Ansehen Linz Dornach Januar 2010 +2,59%
50 Meter Bahn
50 m Freistil Entscheidung 0:24,72 637   Braunau Juni 2010 -0,44%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:28,37 422   Kranj Juni 2010 +14,26%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:29,19 387   Kranj Juni 2010 +17,56%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:28,28 426   Budapest August 2010 +14,4%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:26,72 505   Wien Februar 2010 +7,61%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:28,25 427   Wien Februar 2010 +13,77%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:28,47 417   Bad Radkersburg Juli 2010 +15,17%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:28,48 417   Bad Radkersburg Juli 2010 +15,21%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:26,09 542   Budapest August 2010 +5,54%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:27,24 476   Budapest August 2010 +10,19%
50m Freistil - Zwischenzeit Zwischenlauf 0:25,87 556   Budapest August 2010 +4,65%
50m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:27,18 479   Kranj Juni 2010 +9,46%
50m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:27,92 442   Kranj Juni 2010 +12,44%
50m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:26,56 514   Wien Februar 2010 +6,97%
50m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:27,38 469   Wien Februar 2010 +10,27%
50m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:26,98 490   Bad Radkersburg Juli 2010 +9,14%
50m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:27,67 454   Bad Radkersburg Juli 2010 +11,93%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:27,06 486   Essen Februar 2010 +8,98%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:28,06 436   Essen Februar 2010 +13,01%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:28,76 405   Kranj Juni 2010 +15,83%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:27,72 452   Wien Februar 2010 +11,64%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:30,41 342   Wien Februar 2010 +22,47%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:29,20 387   Bad Radkersburg Juli 2010 +18,12%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:29,76 365   Bad Radkersburg Juli 2010 +20,39%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:28,49 416   Braunau Juni 2010 +14,74%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:28,94 397   Linz Gugl Mai 2010 +16,55%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:26,21 535   Braunau Juni 2010 +5,56%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:27,06 486   Braunau Juni 2010 +8,98%
100 m Freistil Entscheidung 0:53,16 693 Ansehen Braunau Juni 2010 +4,17%
100 m Freistil Entscheidung 0:53,46 681   St. Pölten Juni 2010 +4,76%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:58,92 509   Kranj Juni 2010 +15,46%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 1:00,81 463   Kranj Juni 2010 +19,17%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:58,54 519   Budapest August 2010 +14,72%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:56,34 582   Warendorf August 2010 +10,41%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:58,95 508   Warendorf August 2010 +15,52%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:55,55 607   Wien Februar 2010 +8,86%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:58,80 512   Wien Februar 2010 +15,23%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:59,01 506   Bad Radkersburg Juli 2010 +15,64%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:59,76 488   Bad Radkersburg Juli 2010 +17,11%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:53,46 681   Budapest August 2010 +4,76%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:56,15 588   Budapest August 2010 +10,03%
100m Freistil - Zwischenzeit Zwischenlauf 0:53,44 682   Budapest August 2010 +4,72%
100m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:55,82 598   Kranj Juni 2010 +9,39%
100m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:57,98 534   Kranj Juni 2010 +13,62%
100m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:54,93 628   Wien Februar 2010 +7,64%
100m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:56,43 579   Wien Februar 2010 +10,58%
100m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:55,72 602   Bad Radkersburg Juli 2010 +9,19%
100m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:56,96 563   Bad Radkersburg Juli 2010 +11,62%
100m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:55,67 603   Warendorf August 2010 +9,09%
100m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:56,45 579   Warendorf August 2010 +10,62%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:55,60 605   Essen Februar 2010 +8,96%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:58,10 531   Essen Februar 2010 +13,85%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:59,39 497   Essen Februar 2010 +16,38%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:00,05 480   Kranj Juni 2010 +17,68%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:00,53 469   Warendorf August 2010 +18,62%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:57,90 536   Wien Februar 2010 +13,46%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:02,73 421   Wien Februar 2010 +22,93%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:00,56 468   Bad Radkersburg Juli 2010 +18,68%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:02,08 435   Bad Radkersburg Juli 2010 +21,65%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:01,76 442   Linz Gugl Mai 2010 +21,03%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:55,63 604   Braunau Juni 2010 +9,01%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:59,46 495   Braunau Juni 2010 +16,52%
100m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:01,17 455   Linz Gugl Mai 2010 +19,87%
200 m Freistil Entscheidung 1:53,15 753 Ansehen Essen Februar 2010 +4,29%
200 m Freistil Entscheidung 1:55,38 710 Ansehen Braunau Juni 2010 +6,34%
200 m Freistil Vorlauf 1:55,46 709 Ansehen Kranj Juni 2010 +6,41%
200 m Freistil Vorlauf 1:52,91 758 Ansehen Warendorf August 2010 +4,06%
200 m Freistil Vorlauf 1:53,59 744 Ansehen Wien Februar 2010 +4,69%
200 m Freistil Vorlauf 1:58,10 662 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 +8,85%
200 m Freistil Vorlauf 1:50,12 817 Ansehen Budapest August 2010 +1,49%
200 m Freistil Zwischenlauf 1:51,39 789 Ansehen Budapest August 2010 +2,66%
200 m Freistil Finale 1:51,68 783 Ansehen Kranj Juni 2010 +2,93%
200 m Freistil Finale 1:50,67 805 Ansehen Warendorf August 2010 +2%
200 m Freistil Finale 1:51,79 781 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 +3,03%
200 m Freistil Finale 1:50,60 806 Ansehen Wien Februar 2010 +1,94%
200 m Freistil - Staffel-Startschwimmer Finale 1:51,28 792   Warendorf August 2010 +2,56%
200m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 2:04,70 562   Kranj Juni 2010 +14,93%
200m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 2:00,26 627   Warendorf August 2010 +10,84%
200m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 2:01,13 614   Wien Februar 2010 +11,64%
200m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 2:03,58 578   Bad Radkersburg Juli 2010 +13,9%
200m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 1:55,82 702   Budapest August 2010 +6,75%
200m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 1:59,51 639   Budapest August 2010 +10,15%
200m Freistil - Zwischenzeit Finale 1:58,93 648   Kranj Juni 2010 +9,61%
200m Freistil - Zwischenzeit Finale 1:55,51 708   Wien Februar 2010 +6,46%
200m Freistil - Zwischenzeit Finale 1:57,24 677   Bad Radkersburg Juli 2010 +8,06%
200m Freistil - Zwischenzeit Finale 1:55,56 707   Warendorf August 2010 +6,51%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:59,77 635   Essen Februar 2010 +10,39%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 2:01,92 602   Essen Februar 2010 +12,37%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 2:02,66 591   Kranj Juni 2010 +13,05%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 2:02,59 592   Warendorf August 2010 +12,99%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 2:07,19 530   Wien Februar 2010 +17,23%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 2:03,83 574   Bad Radkersburg Juli 2010 +14,13%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 2:05,42 553   Bad Radkersburg Juli 2010 +15,59%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 1:58,26 659   Wien Februar 2010 +9%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 2:01,78 604   Braunau Juni 2010 +12,24%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 2:06,15 543   Linz Gugl Mai 2010 +16,27%
200m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 2:07,21 530   Linz Gugl Mai 2010 +17,24%
400m Freistil Entscheidung 3:59,30 777 Ansehen Essen Februar 2010 +5,14%
400m Freistil Entscheidung 4:02,45 747 Ansehen St. Pölten Juni 2010 +6,52%
400m Freistil Entscheidung 4:03,45 738 Ansehen Braunau Juni 2010 +6,96%
400m Freistil Vorlauf 4:09,47 686 Ansehen Kranj Juni 2010 +9,6%
400m Freistil Vorlauf 3:52,93 843 Ansehen Budapest August 2010 +2,34%
400m Freistil Vorlauf 4:00,07 770 Ansehen Warendorf August 2010 +5,47%
400m Freistil Vorlauf 4:09,46 686 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 +9,6%
400m Freistil Vorlauf 4:02,06 751 Ansehen Wien Februar 2010 +6,35%
400m Freistil Finale 3:58,39 786 Ansehen Kranj Juni 2010 +4,74%
400m Freistil Finale 3:52,42 849 Ansehen Warendorf August 2010 +2,11%
400m Freistil Finale 3:58,58 784 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 +4,82%
400m Freistil Finale 3:52,98 842 Ansehen Wien Februar 2010 +2,36%
400m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 4:02,12 751   Budapest August 2010 +6,37%
400m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 4:07,82 700   Essen Februar 2010 +8,88%
400m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 4:07,90 699   Kranj Juni 2010 +8,91%
400m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 4:16,61 630   Linz Gugl Mai 2010 +12,74%
400m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 4:08,95 690   Bad Radkersburg Juli 2010 +9,38%
400m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 4:12,19 664   Bad Radkersburg Juli 2010 +10,8%
400m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 4:07,28 704   Warendorf August 2010 +8,64%
400m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 4:00,10 770   Wien Februar 2010 +5,49%
400m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 4:15,20 641   Wien Februar 2010 +12,12%
400m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 4:17,45 624   Linz Gugl Mai 2010 +13,11%
800 m Freistil Entscheidung 8:21,93 762 Ansehen Essen Februar 2010 +5,25%
800 m Freistil Entscheidung 8:15,16 794 Ansehen Kranj Juni 2010 +3,83%
800 m Freistil Entscheidung 8:27,02 740 Ansehen Linz Gugl Mai 2010 +6,32%
800 m Freistil Entscheidung 8:04,88 846 Ansehen Wien Februar 2010 +1,68%
800 m Freistil Entscheidung 8:11,55 812 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 +3,08%
800 m Freistil Vorlauf 8:16,34 789 Ansehen Budapest August 2010 +4,08%
800m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 8:35,50 704   Linz Gugl Mai 2010 +8,1%
800m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 8:31,88 719   Wien Februar 2010 +7,34%
800m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 8:23,11 757   Bad Radkersburg Juli 2010 +5,5%
800m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 8:24,20 752   Warendorf August 2010 +5,73%
1500 m Freistil Entscheidung 16:08,89 735 Ansehen Linz Gugl Mai 2010 +5,45%
1500 m Freistil Entscheidung 16:03,50 747 Ansehen Warendorf August 2010 +4,86%
1500 m Freistil Entscheidung 15:55,19 767 Ansehen Wien Februar 2010 +3,95%
1500 m Freistil Entscheidung 15:38,78 808 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 +2,17%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Entscheidung 0:27,00 614   Braunau Juni 2010 -15,2%
100 m Schmetterling Entscheidung 0:57,83 661 Ansehen Braunau Juni 2010 +0,96%
100m Schmetterling - Zwischenzeit Vorlauf 1:03,79 493   Warendorf August 2010 +11,37%
100m Schmetterling - Zwischenzeit Finale 1:00,49 578   Warendorf August 2010 +5,6%
200 m Schmetterling Vorlauf 2:11,90 612 Ansehen Warendorf August 2010 +5,31%
200 m Schmetterling Finale 2:06,91 687 Ansehen Warendorf August 2010 +1,33%
Freiwasser
Es gibt keine Ergebnisse von David Brandl im Freiwasser
Staffelstarts (nicht gültig für Bestenliste)
4x100m Freistilstaffel Vorlauf 3:31,20 Pos 3   Warendorf August 2010  
4x100m Freistilstaffel Finale 3:27,81 Pos 4   Warendorf August 2010  
4x200m Freistilstaffel Vorlauf 8:01,00 Pos 1   Warendorf August 2010  
4x200m Freistilstaffel Finale 7:35,07 Pos 1   Warendorf August 2010  
4x100m Lagenstaffel Vorlauf 3:40,35 Pos 4   Budapest August 2010  
4x100m Lagenstaffel Vorlauf 3:57,36 Pos 4   Warendorf August 2010  
4x100m Lagenstaffel Finale 3:50,71 Pos 4   Warendorf August 2010