Birgit Koschischek

Jahrgang: 1987 23 Jahre
Geschlecht: weiblich
Verein(e): Eisenstädter SU
Inoffiziell Erklärung
Land:
Bestzeiten

Ergebnisse 2010 (23 Jahre) - Geordnet nach: Strecke | Datum
Strecke Zeit Zwischenzeit(en) Stadt Datum +/-
25 Meter Bahn
Es gibt keine Ergebnisse von Birgit Koschischek auf der 25m Bahn
50 Meter Bahn
50 m Freistil Vorlauf 0:26,84 712   Bad Radkersburg Juli 2010 +3,79%
50 m Freistil Finale 0:25,99 784   Bad Radkersburg Juli 2010 +0,5%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:28,98 565   Bratislava Mai 2010 +12,06%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:29,53 534   Bratislava Mai 2010 +14,19%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:29,05 561   Kranj Juni 2010 +12,34%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:30,60 480   Kranj Juni 2010 +18,33%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:28,31 606   Bad Radkersburg Juli 2010 +9,47%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:27,06 695   Budapest August 2010 +4,64%
50m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 0:29,30 547   Wien Februar 2010 +13,3%
50m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:28,84 574   Bratislava Mai 2010 +11,52%
50m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:28,98 565   Kranj Juni 2010 +12,06%
50m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:27,52 660   Wien Februar 2010 +6,42%
50m Freistil - Zwischenzeit Finale 0:27,33 674   Bad Radkersburg Juli 2010 +5,68%
50m Freistil - Zwischenzeit Entscheidung 0:27,76 643   Budapest August 2010 +7,35%
100 m Freistil Entscheidung 0:56,43 822 Ansehen Budapest August 2010 +1,68%
100 m Freistil Vorlauf 0:58,96 721 Ansehen Bratislava Mai 2010 +6,23%
100 m Freistil Vorlauf 0:58,53 737 Ansehen Kranj Juni 2010 +5,46%
100 m Freistil Vorlauf 0:55,97 843 Ansehen Budapest August 2010 +0,85%
100 m Freistil Vorlauf 0:59,05 718 Ansehen Wien Februar 2010 +6,4%
100 m Freistil Vorlauf 0:57,48 778 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 +3,57%
100 m Freistil Finale 0:57,54 776 Ansehen Bratislava Mai 2010 +3,68%
100 m Freistil Finale 0:57,27 787 Ansehen Kranj Juni 2010 +3,19%
100 m Freistil Finale 0:56,43 822 Ansehen Wien Februar 2010 +1,68%
100 m Freistil Finale 0:55,89 846 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 +0,7%
100 m Freistil - Staffel-Startschwimmer Finale 0:56,62 814   Bad Radkersburg Juli 2010 +2,02%
100m Freistil - Zwischenzeit Vorlauf 1:03,15 587   Kranj Juni 2010 +13,78%
200 m Freistil Vorlauf 2:07,07 737 Ansehen Bratislava Mai 2010 +3,76%
200 m Freistil Vorlauf 2:07,13 736 Ansehen Kranj Juni 2010 +3,81%
200 m Freistil Finale 2:03,91 795 Ansehen Bratislava Mai 2010 +1,18%
50 m Schmetterling Vorlauf 0:28,73 695   Bratislava Mai 2010 +5,12%
50 m Schmetterling Vorlauf 0:28,33 725   Wien Februar 2010 +3,66%
50 m Schmetterling Vorlauf 0:28,56 708   Bad Radkersburg Juli 2010 +4,5%
50 m Schmetterling Finale 0:27,89 760   Wien Februar 2010 +2,05%
50 m Schmetterling Finale 0:27,79 768   Bad Radkersburg Juli 2010 +1,68%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Vorlauf 0:28,58 706   Bratislava Mai 2010 +4,57%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Vorlauf 0:30,56 578   Kranj Juni 2010 +11,82%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Vorlauf 0:32,92 462   Kranj Juni 2010 +20,45%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Vorlauf 0:29,10 669   Bad Radkersburg Juli 2010 +6,48%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Vorlauf 0:28,16 739   Budapest August 2010 +3,04%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Vorlauf 0:28,47 715   Wien Februar 2010 +4,17%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Vorlauf 0:31,12 547   Wien Februar 2010 +13,87%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Zwischenlauf 0:28,29 728   Budapest August 2010 +3,51%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Finale 0:28,32 726   Bratislava Mai 2010 +3,62%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Finale 0:28,78 692   Kranj Juni 2010 +5,31%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Finale 0:30,69 570   Kranj Juni 2010 +12,29%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Finale 0:28,78 692   Bad Radkersburg Juli 2010 +5,31%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Finale 0:28,41 719   Wien Februar 2010 +3,95%
50m Schmetterling - Zwischenzeit Finale 0:30,00 611   Wien Februar 2010 +9,77%
100 m Schmetterling Entscheidung NA     Wels Mai 2010  
100 m Schmetterling Entscheidung 1:01,15 793   Wiener Neustadt Juli 2010 +3,52%
100 m Schmetterling Vorlauf 1:00,37 824 Ansehen Bratislava Mai 2010 +2,2%
100 m Schmetterling Vorlauf 1:03,67 702 Ansehen Kranj Juni 2010 +7,79%
100 m Schmetterling Vorlauf 1:00,82 806 Ansehen Wien Februar 2010 +2,96%
100 m Schmetterling Vorlauf 1:01,29 787 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 +3,76%
100 m Schmetterling Vorlauf 1:00,29 827 Ansehen Budapest August 2010 +2,07%
100m Schmetterling Zwischenlauf 1:00,33 826 Ansehen Budapest August 2010 +2,13%
100 m Schmetterling Finale 1:00,01 839 Ansehen Bratislava Mai 2010 +1,59%
100 m Schmetterling Finale 1:00,72 810 Ansehen Kranj Juni 2010 +2,79%
100 m Schmetterling Finale 1:00,26 829 Ansehen Wien Februar 2010 +2,01%
100 m Schmetterling Finale 1:00,46 820 Ansehen Bad Radkersburg Juli 2010 +2,35%
100m Schmetterling - Zwischenzeit Vorlauf 1:10,07 527   Kranj Juni 2010 +18,62%
100m Schmetterling - Zwischenzeit Vorlauf 1:06,90 605   Wien Februar 2010 +13,26%
100m Schmetterling - Zwischenzeit Finale 1:05,64 641   Kranj Juni 2010 +11,12%
100m Schmetterling - Zwischenzeit Finale 1:03,53 707   Wien Februar 2010 +7,55%
200 m Schmetterling Vorlauf 2:22,85 656 Ansehen Kranj Juni 2010 +6,77%
200 m Schmetterling Vorlauf 2:21,07 682 Ansehen Wien Februar 2010 +5,44%
200 m Schmetterling Finale 2:15,14 775 Ansehen Kranj Juni 2010 +1,01%
200 m Schmetterling Finale 2:14,93 779 Ansehen Wien Februar 2010 +0,85%
Freiwasser
Es gibt keine Ergebnisse von Birgit Koschischek im Freiwasser
Staffelstarts (nicht gültig für Bestenliste)
4x100m Freistilstaffel Finale 4:16,03 Pos 4   Wien Februar 2010  
4x100m Freistilstaffel Finale 4:01,57 Pos 1   Bad Radkersburg Juli 2010  
4x200m Freistilstaffel Finale 9:31,58 Pos 4   Wien Februar 2010  
4x200m Freistilstaffel Finale 8:10,76 Pos 3   Budapest August 2010  
4x100m Lagenstaffel Finale 4:42,31 Pos 2   Wien Februar 2010  
4x100m Lagenstaffel Finale 4:33,12 Pos 2   Bad Radkersburg Juli 2010